| Expedicións/ Exportacións | Introducións/ Importacións | Saldo (E-I) | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 610.694,6 | 627.171,9 | -16.477,4 |
| CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL | 1.960,6 | 81.870,0 | -79.909,4 |
| MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO | 29.124,4 | 23.161,1 | 5.963,3 |
| MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS | 162.410,3 | 228.395,1 | -65.984,8 |
| PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 129.015,1 | 26.733,0 | 102.282,1 |
| INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS | 32.926,2 | 157.422,3 | -124.496,1 |
| MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO | 17.170,7 | 20.557,6 | -3.386,9 |
| PRODUTOS QUÍMICOS | 227.558,2 | 51.728,4 | 175.829,8 |
| MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO | 4.416,1 | 29.055,0 | -24.638,9 |
| ARMAS E MUNICIÓNS | 6.113,0 | 8.249,4 | -2.136,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies