| Expedicións/ Exportacións | Introducións/ Importacións | Saldo (E-I) | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 388.954,8 | 278.451,0 | 110.503,8 |
| CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL | 6.177,9 | 13.299,4 | -7.121,6 |
| MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO | 13.940,3 | 22.478,4 | -8.538,1 |
| MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS | 63.151,2 | 63.693,8 | -542,5 |
| PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 36.301,4 | 25.685,8 | 10.615,6 |
| INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS | 12.633,7 | 94.770,5 | -82.136,9 |
| MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO | 14.912,3 | 13.890,7 | 1.021,6 |
| PRODUTOS QUÍMICOS | 236.825,5 | 29.912,4 | 206.913,1 |
| MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO | 4.592,8 | 10.856,8 | -6.264,0 |
| ARMAS E MUNICIÓNS | 419,8 | 3.863,1 | -3.443,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies