| Expedicións/ Exportacións | Introducións/ Importacións | Saldo (E-I) | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 314.591,2 | 243.522,3 | 71.068,8 |
| CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL | 2.334,0 | 71.002,8 | -68.668,8 |
| MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO | 5.916,6 | 11.446,9 | -5.530,3 |
| MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS | 46.346,0 | 67.149,9 | -20.803,9 |
| PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 34.083,5 | 12.441,4 | 21.642,1 |
| INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS | 13.560,2 | 38.002,9 | -24.442,7 |
| MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO | 16.043,0 | 9.988,1 | 6.054,9 |
| PRODUTOS QUÍMICOS | 192.782,0 | 20.491,8 | 172.290,2 |
| MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO | 3.471,6 | 12.130,0 | -8.658,4 |
| ARMAS E MUNICIÓNS | 54,3 | 868,7 | -814,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies