| Poboación de 16 ou máis anos | De 16 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 ou máis anos | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Xa ten traballo | 45,50 | 51,91 | 77,61 | 21,67 |
| Por cuestións de idade | 29,61 | 0 | 0,31 | 60,90 |
| Está cursando estudos, recibindo formación ou é estudante | 8,04 | 40,05 | 0,79 | 0 |
| Ten responsabilidades familiares ou persoais | 7,91 | 3,62 | 12,72 | 6,45 |
| Non necesita traballar | 0,85 | 0,23 | 0,65 | 1,23 |
| Outros | 8,09 | 4,19 | 7,92 | 9,76 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies