| Total | Educación non superior | Educación superior | |
|---|---|---|---|
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Cada semana | 2,07 | 1,30 | 5,14 |
| Cada mes | 10,66 | 7,78 | 22,10 |
| Algunha vez ao ano | 31,90 | 27,42 | 49,71 |
| Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar | 17,29 | 20,25 | 5,52 |
| Nunca, por outros motivos | 38,07 | 43,25 | 17,53 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies