| Inglés | |
|---|---|
| P | |
| pagamento | payment |
| parámetro | parameter |
| parco | parsimonious |
| pares, por | pairwise |
| paridade do poder adquisitivo (PPA) | purchase power standard (PPS) |
| pasos, por | stepwise |
| pauta | pattern |
| pauta das covariables | covariate pattern |
| percentil | percentile |
| percorrido | range |
| perda | loss |
| perfil | profile |
| poboación albo | target population |
| poboación obxectivo | target population |
| policotomía | polytomy |
| policotómico | politomous |
| polígono acumulado | cumulative polygon |
| ponderación | weighting |
| ponderador | weight |
| positivo falso | false positive |
| posto (rango) | rank |
| predición | prediction |
| preditor | predictor |
| proba (nunha experiencia) | trial |
| probabilidade | probability |
| proceso de nacemento e morte | birth and death process |
| proceso de ramificación | branching process |
| proceso estocástico | stochastic process |
| produto interno bruto PIB | gross domestic product GDP |
| prognóstico | forecasting |
| punto-z | z-score |
| puntuación | scoring |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies