| 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
| Traballo conta allea | 50,84 | 52,56 | 43,93 | 46,47 | 52,54 |
| Traballo conta propia | 10,54 | 10,56 | 11,73 | 8,65 | 10,69 |
| Prestacións | 35,81 | 34,11 | 40,34 | 42,72 | 34,11 |
| Rendas e outros ingresos | 2,82 | 2,77 | 4,00 | 2,16 | 2,66 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies