| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Capítulo I: Impostos directos | 3.368.662,87 | 3.639.492,93 |
| 10 Sobre a renda | 3.108.623,59 | 3.377.526,18 |
| 11 Sobre o capital | 259.838,07 | 261.748,29 |
| 12 Outros impostos directos | 201,21 | 218,46 |
| Capítulo II: Impostos indirectos | 3.718.317,49 | 3.988.238,05 |
| 20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados | 318.916,91 | 362.615,62 |
| 21 Imposto sobre o valor engadido | 2.397.963,48 | 2.713.057,81 |
| 22 Impostos sobre consumos específicos | 905.361,52 | 811.463,42 |
| 23 Imposto sobre o xogo | 51.034,12 | 52.576,55 |
| 28 Impostos extinguidos | 0,00 | 0,00 |
| 29 Tributos propios da comunidade autónoma | 34.268,50 | 35.805,52 |
| Capítulo III: Taxas e outros ingresos | 210.183,27 | 226.889,13 |
| 30 Taxas administrativas | 33.615,54 | 31.256,95 |
| 31 Prezos | 33.201,32 | 30.691,11 |
| 32 Outras taxas | 0,00 | 0,00 |
| 34 Ingresos derivados de encomendas de xestión | 22.336,31 | 26.393,79 |
| 35 Ingresos derivados de compensación económicas | 5.278,39 | 6.283,99 |
| 36 Debedores | 51.793,70 | 52.974,59 |
| 37 Ingresos por ensaios clínicos | 0,00 | 113,29 |
| 38 Reintegros | 32.379,58 | 40.211,28 |
| 39 Outros ingresos | 31.578,44 | 38.964,13 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies