| 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | 1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | 1 Impostos directos | 2 Impostos indirectos | 3 Taxas, prezos e outros ingresos | |
| Galicia | 46.900 | 36.186 | 39.031 | 54.249 | 41.465 | 38.615 | 62.229 | 46.006 | 43.427 |
| A Coruña | 23.103 | 13.350 | 15.524 | 24.671 | 16.854 | 12.797 | 26.856 | 19.085 | 13.996 |
| Lugo | 5.398 | 4.025 | 4.230 | 6.807 | 5.139 | 6.848 | 7.715 | 5.639 | 6.270 |
| Ourense | 4.323 | 5.802 | 5.291 | 5.772 | 4.814 | 6.112 | 6.560 | 5.420 | 9.067 |
| Pontevedra | 14.076 | 13.009 | 13.987 | 16.999 | 14.658 | 12.859 | 21.098 | 15.862 | 14.094 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies