| Ano de egreso +1. Xuño | Ano de egreso +2. Xuño | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Poboación afiliada | Poboación parada rexistrada | Estudantes | Outra situación | Total | Poboación afiliada | Poboación parada rexistrada | Estudantes | Outra situación | |
| Total | 11.106 | 6.561 | 433 | 1.690 | 2.422 | 11.106 | 7.310 | 439 | 1.186 | 2.171 |
| Artes e Humanidades | 947 | 347 | 56 | 354 | 190 | 947 | 405 | 55 | 290 | 197 |
| Ciencias | 1.040 | 514 | 49 | 319 | 158 | 1.040 | 656 | 39 | 176 | 169 |
| Ciencias da Saúde | 1.885 | 1.424 | 35 | 160 | 266 | 1.885 | 1.508 | 37 | 118 | 222 |
| Ciencias Sociais e Xurídicas | 5.400 | 2.900 | 255 | 610 | 1.635 | 5.400 | 3.282 | 261 | 460 | 1.397 |
| Enxeñería e Arquitectura | 1.834 | 1.376 | 38 | 247 | 173 | 1.834 | 1.459 | 47 | 142 | 186 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies