| Total | Grao | Máster | Doutorado | |
|---|---|---|---|---|
| Ano de egreso. Xuño | 28,43 | 23,00 | 38,29 | 48,69 |
| Ano de egreso. Decembro | 40,95 | 37,69 | 47,90 | 47,77 |
| Ano de egreso +1. Xuño | 46,12 | 44,47 | 49,52 | 50,23 |
| Ano de egreso +1. Decembro | 52,00 | 49,83 | 57,31 | 53,00 |
| Ano de egreso +2. Xuño | 53,86 | 52,64 | 56,95 | 53,93 |
| Ano de egreso +3. Xuño | 56,93 | 56,33 | 58,99 | 54,08 |
| Ano de egreso +4. Xuño | - | - | - | - |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies