| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Ano de egreso. Xuño | 23,64 | 28,43 |
| Ano de egreso. Decembro | 37,21 | 40,95 |
| Ano de egreso +1. Xuño | 43,39 | 46,12 |
| Ano de egreso +1. Decembro | 48,58 | 52,00 |
| Ano de egreso +2. Xuño | 51,41 | 53,86 |
| Ano de egreso +3. Xuño | 57,21 | 56,93 |
| Ano de egreso +4. Xuño | 59,06 | - |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies