| 2024 | 2025 | 2025/II | 2025/III | 2025/IV | 2026/I | 2026/II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIBpm | 81.733.125 | 86.437.218 | 21.411.085 | 21.726.744 | 22.187.573 | 22.355.785 | 22.605.667 |
| Demanda | |||||||
| Gasto en consumo final | 65.841.383 | 68.674.940 | 17.066.066 | 17.260.998 | 17.528.810 | 17.682.173 | 17.912.254 |
| Gasto dos fogares e ISFLSF | 48.683.553 | 50.680.510 | 12.612.300 | 12.728.860 | 12.904.554 | 13.034.818 | 13.209.501 |
| Gastos das AA.PP. | 17.157.830 | 17.994.429 | 4.453.766 | 4.532.138 | 4.624.255 | 4.647.355 | 4.702.753 |
| Formación bruta de capital | 13.450.001 | 14.152.037 | 3.514.033 | 3.568.372 | 3.644.778 | 3.672.388 | 3.685.525 |
| Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 79.291.384 | 82.826.977 | 20.580.099 | 20.829.369 | 21.173.588 | 21.354.561 | 21.597.779 |
| Exportación de bens e servizos | 45.051.457 | 45.848.212 | 11.514.754 | 11.540.891 | 11.362.315 | 11.556.784 | 11.809.365 |
| Importación de bens e servizos | 42.609.716 | 42.237.971 | 10.683.769 | 10.643.516 | 10.348.330 | 10.555.560 | 10.801.477 |
| Oferta (VEB) | |||||||
| VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 3.734.957 | 3.906.182 | 975.171 | 972.375 | 1.009.396 | 1.000.280 | 1.006.116 |
| VEB. Industria | 11.992.286 | 12.264.526 | 3.025.194 | 3.107.072 | 3.088.834 | 3.119.163 | 3.140.213 |
| VEB. Industria manufactureira | 9.534.132 | 9.921.683 | 2.455.143 | 2.496.389 | 2.509.872 | 2.544.506 | 2.627.842 |
| VEB. Construción | 4.938.035 | 5.440.659 | 1.343.141 | 1.378.965 | 1.422.677 | 1.418.037 | 1.435.140 |
| VEB. Servizos | 53.828.435 | 56.984.147 | 14.131.915 | 14.297.520 | 14.636.692 | 14.819.561 | 15.007.322 |
| VEB. Comercio, transporte e hostalería | 17.383.521 | 18.693.033 | 4.623.694 | 4.701.434 | 4.795.739 | 4.872.858 | 5.000.793 |
| VEB. Información e comunicacións | 2.088.370 | 2.127.381 | 528.546 | 534.300 | 541.261 | 540.483 | 542.023 |
| VEB. Actividades financeiras e de seguros | 3.602.173 | 3.482.505 | 852.165 | 863.187 | 878.732 | 892.835 | 873.180 |
| VEB. Actividades inmobiliarias | 8.638.169 | 9.418.081 | 2.342.148 | 2.374.635 | 2.435.151 | 2.459.458 | 2.506.133 |
| VEB. Actividades profesionais | 5.390.943 | 5.748.785 | 1.439.678 | 1.448.192 | 1.465.057 | 1.501.615 | 1.512.760 |
| VEB. Administración pública, sanidade e educación | 13.762.105 | 14.422.567 | 3.576.554 | 3.595.698 | 3.737.278 | 3.737.795 | 3.773.694 |
| VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 2.963.154 | 3.091.794 | 769.129 | 780.076 | 783.475 | 814.516 | 798.739 |
| Impostos netos sobre os produtos | 7.239.412 | 7.841.705 | 1.935.664 | 1.970.812 | 2.029.974 | 1.998.745 | 2.016.876 |
| VEB. Servizos non de mercado | 11.716.516 | 12.247.688 | 3.040.853 | 3.081.708 | 3.157.777 | 3.160.252 | 3.190.422 |
| Rendas | |||||||
| Remuneración dos asalariados (RA) | 36.265.505 | 38.116.024 | 9.469.914 | 9.503.745 | 9.834.034 | 9.834.773 | .. |
| Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta | 37.670.949 | 39.857.094 | 9.842.676 | 10.092.345 | 10.161.500 | 10.367.231 | .. |
| Impostos netos sobre a produción e as importacións | 7.796.671 | 8.464.101 | 2.098.496 | 2.130.654 | 2.192.040 | 2.153.780 | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies