| 2023 | 2024 | 2024/II | 2024/III | 2024/IV | 2025/I | 2025/II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||
| Total | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
| Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 6,6 | 0,5 | -0,7 | 0,2 | -3,1 | -6,2 | -3,9 |
| Industria | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
| Industria manufactureira | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Construción | 2,9 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,6 |
| Ramas dos servizos | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| Comercio, transporte e hostalería | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 1,5 |
| Información e comunicacións | 6,4 | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 3,6 |
| Actividades financeiras e de seguros | -1,5 | -0,3 | -1,9 | 0,3 | 0,4 | 4,5 | 7,1 |
| Actividades inmobiliarias | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 5,5 | 3,8 | 3,3 | 2,7 |
| Actividades profesionais | 2,6 | 3,7 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 2,9 |
| Administración pública, sanidade e educación | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,0 |
| Servizos non de mercado | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
| Asalariados | |||||||
| Total | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,0 |
| Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 10,5 | 2,3 | -3,1 | 0,9 | 1,3 | -4,0 | 3,5 |
| Industria | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,1 |
| Industria manufactureira | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,1 |
| Construción | 4,2 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,8 |
| Ramas dos servizos | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 2,2 |
| Comercio, transporte e hostalería | 1,2 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |
| Información e comunicacións | 6,9 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 2,2 |
| Actividades financeiras e de seguros | -0,7 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,9 |
| Actividades inmobiliarias | 4,6 | 4,8 | 6,4 | 5,6 | 1,5 | 2,1 | 1,4 |
| Actividades profesionais | 3,1 | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 2,6 |
| Administración pública, sanidade e educación | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
| Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |
| Servizos non de mercado | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies