| 2025/Setembro | ||
|---|---|---|
| Cotizantes | Base media mensual por persoa | |
| Total | 831.394 | 2.112,4 |
| A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 8.146 | 1.807,9 |
| B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira | 127.863 | 2.453,4 |
| D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos | 9.016 | 2.710,3 |
| F. Construción | 53.531 | 2.216,1 |
| G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 135.772 | 1.832,3 |
| H. Transporte e almacenamento | 41.889 | 2.042,3 |
| I. Hostalaría | 68.975 | 1.196,7 |
| J. Información e comunicacións | 21.411 | 2.561,2 |
| K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias | 15.814 | 3.276,1 |
| M. Actividades profesionais, científicas e técnicas | 39.834 | 2.260,6 |
| N. Actividades administrativas e servizos auxiliares | 64.138 | 1.533,6 |
| O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 61.598 | 2.571,7 |
| P. Educación | 51.537 | 2.513,9 |
| Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais | 100.322 | 2.376,4 |
| R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos | 31.121 | 1.472,1 |
| T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 427 | 1.380,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies