| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Emigración interna | 69.090 | 66.315 |
| Emigración externa | 32.697 | 36.028 |
| A outra comunidade | 19.283 | 19.950 |
| Ao estranxeiro | 13.414 | 16.078 |
| Inmigración interna | 69.090 | 66.315 |
| Inmigración externa | 59.948 | 61.766 |
| Doutra comunidade | 20.667 | 22.351 |
| Do estranxeiro | 39.281 | 39.415 |
| Saldo migratorio externo | 27.251 | 25.738 |
| Co resto de España | 1.384 | 2.401 |
| Co estranxeiro | 25.867 | 23.337 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies