| Número cuadrículas 1km2 | % cuadrículas totais | % cuadrículas estudo | Poboación | % poboación total | % poboación estudo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.776 | 100,0 | -- | 2.705.833 | 100,0 | -- |
| 0 habitantes | 11.777 | 38,3 | -- | 0 | 0,0 | -- |
| De 1 a 20 habitantes | 8.631 | 28,0 | -- | 79.756 | 2,9 | -- |
| De 21 a 49 habitantes | 4.726 | 15,4 | 45,6 | 154.118 | 5,7 | 5,9 |
| De 50 a 99 habitantes | 2.515 | 8,2 | 24,3 | 174.747 | 6,5 | 6,7 |
| De 100 a 499 habitantes | 2.417 | 7,9 | 23,3 | 507.020 | 18,7 | 19,3 |
| De 500 a 999 habitantes | 324 | 1,1 | 3,1 | 224.934 | 8,3 | 8,6 |
| De 1.000 a 2.499 habitantes | 218 | 0,7 | 2,1 | 349.277 | 12,9 | 13,3 |
| De 2.500 a 4.999 habitantes | 88 | 0,3 | 0,8 | 315.165 | 11,6 | 12,0 |
| De 5.000 a 9.999 habitantes | 44 | 0,1 | 0,4 | 305.009 | 11,3 | 11,6 |
| De 10.000 ou máis habitantes | 36 | 0,1 | 0,3 | 595.807 | 22,0 | 22,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies