| 2025/III | ||||
|---|---|---|---|---|
| Menos do 25% | Entre o 25% e 50% | Entre 50% e 75% | Máis do 75% | |
| Total | 4,83 | 8,04 | 23,06 | 64,08 |
| Menos de 10 asalariados | 4,82 | 13,25 | 31,33 | 50,60 |
| Entre 10 e 49 asalariados | 6,17 | 6,17 | 16,05 | 71,60 |
| Entre 50 e 99 asalariados | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 75,00 |
| Entre 100 e 499 asalariados | 6,25 | 4,17 | 27,08 | 62,50 |
| 500 ou máis asalariados | 1,72 | 1,72 | 6,90 | 89,66 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies