| 2025/Setembro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura e pesca | Industria | Construción | Servizos | |
| Galicia | 4,7 | 13,8 | 7,5 | 73,4 |
| A Coruña | 4,0 | 12,5 | 7,9 | 75,0 |
| 1501 Arzúa | 15,8 | 12,9 | 8,4 | 62,3 |
| 15006 Arzúa | 16,9 | 11,5 | 8,0 | 63,2 |
| 15010 Boimorto | 24,9 | 10,7 | 7,6 | 56,0 |
| 15066 Pino, O | 11,8 | 11,7 | 9,3 | 66,6 |
| 15085 Touro | 15,0 | 18,7 | 8,1 | 57,1 |
| 1502 Barbanza | 10,1 | 22,5 | 6,8 | 59,7 |
| 15011 Boiro | 10,5 | 25,5 | 7,7 | 55,8 |
| 15067 Pobra do Caramiñal, A | 6,3 | 24,7 | 6,8 | 61,6 |
| 15072 Rianxo | 11,0 | 23,5 | 8,3 | 56,4 |
| 15073 Ribeira | 10,9 | 18,8 | 5,5 | 63,7 |
| 1503 A Barcala | 8,4 | 11,6 | 10,3 | 68,6 |
| 15007 Baña, A | 11,9 | 11,5 | 11,4 | 64,1 |
| 15056 Negreira | 7,0 | 11,6 | 9,9 | 70,4 |
| 1504 Bergantiños | 5,3 | 18,0 | 15,3 | 60,1 |
| 15014 Cabana de Bergantiños | 8,7 | 16,4 | 18,2 | 54,1 |
| 15019 Carballo | 2,8 | 18,3 | 15,5 | 62,3 |
| 15029 Coristanco | 8,6 | 20,2 | 18,0 | 51,6 |
| 15041 Laracha, A | 3,4 | 20,4 | 13,0 | 62,4 |
| 15040 Laxe | 10,1 | 10,5 | 16,1 | 59,9 |
| 15043 Malpica de Bergantiños | 11,2 | 16,5 | 15,4 | 55,3 |
| 15068 Ponteceso | 12,3 | 14,7 | 14,2 | 57,5 |
| 1505 Betanzos | 6,3 | 13,3 | 8,8 | 71,1 |
| 15003 Aranga | 26,5 | 13,1 | 5,5 | 54,6 |
| 15009 Betanzos | 1,1 | 11,3 | 9,3 | 77,9 |
| 15026 Cesuras | - | - | - | - |
| 15027 Coirós | 4,6 | 12,3 | 8,3 | 73,9 |
| 15032 Curtis | 14,4 | 20,6 | 8,9 | 55,5 |
| 15039 Irixoa | 17,6 | 10,1 | 6,9 | 64,7 |
| 15048 Miño | 2,2 | 11,2 | 8,9 | 77,3 |
| 15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - |
| 15902 Oza-Cesuras | 7,3 | 15,3 | 10,3 | 66,3 |
| 15064 Paderne | 5,3 | 13,8 | 7,3 | 73,2 |
| 15091 Vilarmaior | 7,0 | 15,9 | 7,6 | 68,9 |
| 15090 Vilasantar | 21,9 | 15,8 | 8,1 | 54,0 |
| 1506 A Coruña | 0,9 | 9,9 | 6,8 | 82,2 |
| 15001 Abegondo | 3,9 | 15,1 | 11,0 | 69,7 |
| 15005 Arteixo | 1,0 | 16,1 | 9,9 | 72,5 |
| 15008 Bergondo | 1,3 | 13,4 | 7,9 | 76,9 |
| 15017 Cambre | 0,8 | 11,4 | 8,1 | 79,4 |
| 15021 Carral | 4,3 | 18,4 | 10,5 | 66,2 |
| 15030 Coruña, A | 0,7 | 8,1 | 5,7 | 85,2 |
| 15031 Culleredo | 0,6 | 11,0 | 7,8 | 80,3 |
| 15058 Oleiros | 0,6 | 9,7 | 6,6 | 82,8 |
| 15075 Sada | 1,5 | 9,9 | 7,6 | 80,7 |
| 1507 Eume | 4,7 | 17,0 | 10,6 | 67,0 |
| 15015 Cabanas | 1,9 | 13,4 | 19,8 | 64,6 |
| 15018 Capela, A | 13,0 | 18,7 | 12,1 | 55,5 |
| 15050 Monfero | 24,3 | 11,4 | 11,0 | 53,1 |
| 15069 Pontedeume | 1,8 | 12,2 | 8,3 | 76,8 |
| 15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3,0 | 22,7 | 8,9 | 64,6 |
| 1508 Ferrol | 2,3 | 15,6 | 7,8 | 73,7 |
| 15004 Ares | 1,4 | 15,7 | 9,6 | 72,0 |
| 15022 Cedeira | 11,6 | 12,6 | 8,9 | 66,3 |
| 15035 Fene | 1,6 | 17,8 | 8,3 | 71,5 |
| 15036 Ferrol | 1,1 | 13,3 | 6,7 | 78,3 |
| 15049 Moeche | 16,0 | 17,5 | 11,1 | 55,0 |
| 15051 Mugardos | 3,6 | 15,1 | 9,6 | 71,4 |
| 15054 Narón | 1,4 | 17,3 | 7,6 | 73,1 |
| 15055 Neda | 2,1 | 19,2 | 9,0 | 68,8 |
| 15076 San Sadurniño | 8,3 | 19,0 | 12,1 | 59,8 |
| 15081 Somozas, As | 12,3 | 22,8 | 11,3 | 52,2 |
| 15087 Valdoviño | 3,9 | 17,2 | 9,7 | 68,2 |
| 1509 Fisterra | 11,9 | 10,5 | 10,1 | 65,7 |
| 15023 Cee | 6,9 | 12,1 | 9,5 | 69,7 |
| 15028 Corcubión | 4,6 | 12,4 | 5,4 | 76,5 |
| 15034 Dumbría | 13,3 | 15,9 | 16,1 | 53,5 |
| 15037 Fisterra | 15,3 | 5,5 | 7,5 | 70,7 |
| 15052 Muxía | 19,8 | 8,5 | 11,7 | 56,6 |
| 1510 Muros | 11,8 | 12,0 | 10,2 | 64,6 |
| 15020 Carnota | 11,5 | 11,9 | 10,0 | 64,5 |
| 15053 Muros | 11,9 | 12,1 | 10,3 | 64,6 |
| 1511 Noia | 9,8 | 14,9 | 9,5 | 64,6 |
| 15042 Lousame | 8,4 | 20,6 | 12,6 | 57,6 |
| 15057 Noia | 8,6 | 12,6 | 8,5 | 69,3 |
| 15062 Outes | 11,6 | 15,8 | 11,1 | 60,5 |
| 15071 Porto do Son | 11,2 | 16,0 | 9,1 | 62,1 |
| 1512 Ordes | 11,2 | 17,8 | 9,8 | 60,5 |
| 15024 Cerceda | 6,7 | 26,4 | 10,8 | 54,8 |
| 15038 Frades | 29,8 | 15,6 | 8,0 | 45,7 |
| 15047 Mesía | 25,2 | 20,2 | 10,2 | 43,2 |
| 15059 Ordes | 7,3 | 19,0 | 10,6 | 62,4 |
| 15060 Oroso | 4,7 | 12,7 | 8,8 | 73,5 |
| 15084 Tordoia | 22,3 | 18,3 | 9,2 | 49,4 |
| 15086 Trazo | 20,3 | 12,7 | 8,9 | 57,5 |
| 1513 Ortegal | 10,6 | 11,8 | 9,6 | 67,3 |
| 15901 Cariño | 10,7 | 11,0 | 9,9 | 67,4 |
| 15025 Cerdido | 13,0 | 12,7 | 10,9 | 62,4 |
| 15044 Mañón | 11,9 | 11,4 | 7,9 | 68,5 |
| 15061 Ortigueira | 9,8 | 12,2 | 9,5 | 68,0 |
| 1514 Santiago | 1,7 | 8,2 | 5,6 | 84,1 |
| 15002 Ames | 1,0 | 8,7 | 6,0 | 83,8 |
| 15012 Boqueixón | 7,4 | 15,7 | 8,5 | 67,7 |
| 15013 Brión | 3,6 | 10,2 | 7,9 | 77,5 |
| 15078 Santiago de Compostela | 1,1 | 6,8 | 4,4 | 87,4 |
| 15082 Teo | 1,1 | 10,0 | 7,8 | 80,5 |
| 15088 Val do Dubra | 11,4 | 12,0 | 11,1 | 64,8 |
| 15089 Vedra | 5,4 | 12,4 | 8,4 | 73,0 |
| 1515 O Sar | 3,7 | 23,4 | 7,6 | 64,2 |
| 15033 Dodro | 3,1 | 28,4 | 6,8 | 59,6 |
| 15065 Padrón | 2,1 | 23,7 | 7,2 | 66,2 |
| 15074 Rois | 7,0 | 19,9 | 8,8 | 62,9 |
| 1516 Terra de Melide | 16,0 | 11,0 | 9,2 | 63,1 |
| 15046 Melide | 9,7 | 11,1 | 9,1 | 69,2 |
| 15079 Santiso | 28,5 | 9,4 | 9,4 | 51,9 |
| 15080 Sobrado | 25,7 | 13,0 | 9,2 | 51,8 |
| 15083 Toques | 31,7 | 8,6 | 10,0 | 48,9 |
| 1517 Terra de Soneira | 13,9 | 12,7 | 15,8 | 55,4 |
| 15016 Camariñas | 21,0 | 11,2 | 13,1 | 52,6 |
| 15092 Vimianzo | 9,6 | 13,7 | 17,7 | 56,5 |
| 15093 Zas | 13,6 | 12,6 | 15,4 | 56,6 |
| 1518 Xallas | 20,7 | 14,3 | 12,1 | 51,7 |
| 15045 Mazaricos | 32,5 | 12,0 | 10,7 | 43,8 |
| 15077 Santa Comba | 16,2 | 15,1 | 12,7 | 54,7 |
| Lugo | 10,8 | 10,5 | 7,1 | 70,9 |
| 2701 Os Ancares | 20,7 | 6,4 | 9,3 | 62,9 |
| 27901 Baralla | 18,9 | 10,5 | 8,7 | 61,5 |
| 27006 Becerreá | 18,3 | 4,4 | 9,1 | 67,4 |
| 27012 Cervantes | 29,0 | 3,9 | 7,6 | 58,9 |
| 27034 Navia de Suarna | 15,9 | 6,9 | 9,9 | 66,4 |
| 27037 Nogais, As | 27,7 | 5,2 | 11,3 | 55,2 |
| 27045 Pedrafita do Cebreiro | 21,5 | 6,3 | 11,6 | 60,1 |
| 2702 Chantada | 20,0 | 8,3 | 7,6 | 63,4 |
| 27009 Carballedo | 25,7 | 8,3 | 7,1 | 58,4 |
| 27016 Chantada | 15,6 | 8,8 | 7,9 | 66,9 |
| 27060 Taboada | 30,2 | 6,8 | 6,9 | 55,3 |
| 2703 A Fonsagrada | 22,6 | 8,2 | 6,9 | 61,6 |
| 27004 Baleira | 30,7 | 5,5 | X | 56,8 |
| 27018 Fonsagrada, A | 20,3 | 9,2 | 7,1 | 62,6 |
| 27035 Negueira de Muñiz | 8,9 | 8,9 | X | 78,6 |
| 2704 Lugo | 5,2 | 8,8 | 5,8 | 79,8 |
| 27011 Castroverde | 26,1 | 7,6 | 6,4 | 59,4 |
| 27014 Corgo, O | 16,4 | 11,1 | 6,2 | 65,9 |
| 27020 Friol | 28,3 | 10,5 | 6,9 | 53,4 |
| 27023 Guntín | 28,7 | 7,6 | 8,1 | 54,9 |
| 27028 Lugo | 2,6 | 8,2 | 5,7 | 83,1 |
| 27039 Outeiro de Rei | 5,7 | 14,7 | 6,2 | 72,9 |
| 27049 Portomarín | 28,8 | 7,5 | 5,4 | 57,6 |
| 27056 Rábade | 2,7 | 20,0 | 5,8 | 70,7 |
| 2705 A Mariña Central | 10,6 | 11,1 | 9,8 | 67,9 |
| 27002 Alfoz | 14,7 | 15,3 | 11,5 | 58,3 |
| 27902 Burela | 13,4 | 10,0 | 8,1 | 67,8 |
| 27019 Foz | 5,0 | 11,3 | 10,6 | 72,4 |
| 27027 Lourenzá | 17,9 | 11,3 | 11,2 | 59,3 |
| 27030 Mondoñedo | 12,2 | 11,5 | 10,8 | 64,9 |
| 27063 Valadouro, O | 10,7 | 11,9 | 10,1 | 66,7 |
| 2706 A Mariña Occidental | 10,9 | 14,9 | 7,5 | 66,1 |
| 27013 Cervo | 6,6 | 19,1 | 7,2 | 66,8 |
| 27038 Ourol | 15,9 | 12,6 | 8,1 | 62,8 |
| 27064 Vicedo, O | 10,3 | 13,5 | 11,1 | 63,6 |
| 27066 Viveiro | 10,0 | 14,1 | 7,2 | 68,1 |
| 27025 Xove | 19,0 | 14,4 | 8,0 | 58,4 |
| 2707 A Mariña Oriental | 8,6 | 9,7 | 8,1 | 72,8 |
| 27005 Barreiros | 8,9 | 8,8 | 9,9 | 72,0 |
| 27048 Pontenova, A | 9,1 | 16,0 | 12,4 | 61,9 |
| 27051 Ribadeo | 6,5 | 8,2 | 6,4 | 78,1 |
| 27061 Trabada | 25,7 | 14,0 | 10,1 | 48,6 |
| 2708 Meira | 24,4 | 11,9 | 7,1 | 56,0 |
| 27029 Meira | 17,6 | 14,0 | 7,1 | 60,7 |
| 27046 Pol | 37,3 | 7,4 | 4,5 | 50,3 |
| 27053 Ribeira de Piquín | 21,5 | 11,5 | 16,2 | 50,8 |
| 27054 Riotorto | 20,1 | 14,7 | 6,8 | 57,5 |
| 2709 Quiroga | 9,4 | 13,8 | 8,9 | 67,1 |
| 27017 Folgoso do Courel | 9,0 | 11,6 | 10,1 | 68,6 |
| 27050 Quiroga | 9,6 | 14,9 | 7,7 | 66,7 |
| 27052 Ribas de Sil | 8,9 | 12,1 | 11,7 | 66,5 |
| 2710 Sarria | 18,7 | 10,2 | 6,5 | 63,9 |
| 27024 Incio, O | 20,7 | 10,6 | 5,2 | 63,0 |
| 27026 Láncara | 31,5 | 9,0 | 6,9 | 52,0 |
| 27042 Paradela | 35,6 | 7,7 | 6,2 | 49,0 |
| 27043 Páramo, O | 36,2 | 7,2 | 4,4 | 51,5 |
| 27055 Samos | 28,5 | 6,4 | 6,1 | 57,5 |
| 27057 Sarria | 11,4 | 11,4 | 6,9 | 69,7 |
| 27062 Triacastela | 35,6 | 6,1 | 2,9 | 54,3 |
| 2711 Terra Chá | 17,5 | 16,3 | 7,0 | 58,1 |
| 27001 Abadín | 23,0 | 15,0 | 7,8 | 53,4 |
| 27007 Begonte | 8,3 | 17,8 | 8,0 | 64,2 |
| 27010 Castro de Rei | 21,8 | 15,5 | 6,7 | 55,7 |
| 27015 Cospeito | 20,4 | 14,6 | 6,3 | 57,7 |
| 27022 Guitiriz | 19,8 | 14,3 | 6,2 | 58,7 |
| 27033 Muras | 29,2 | 24,5 | 6,6 | 39,2 |
| 27044 Pastoriza, A | 37,7 | 10,9 | 6,6 | 44,3 |
| 27065 Vilalba | 9,8 | 18,5 | 7,6 | 62,9 |
| 27021 Xermade | 25,1 | 17,7 | 5,8 | 50,5 |
| 2712 Terra de Lemos | 7,5 | 9,0 | 8,4 | 74,5 |
| 27008 Bóveda | 13,1 | 7,7 | 9,9 | 69,1 |
| 27031 Monforte de Lemos | 3,8 | 8,8 | 7,8 | 79,1 |
| 27041 Pantón | 10,9 | 11,5 | 6,8 | 70,3 |
| 27047 Pobra do Brollón, A | 14,0 | 6,7 | 9,4 | 69,3 |
| 27058 Saviñao, O | 22,3 | 7,5 | 10,4 | 58,4 |
| 27059 Sober | 7,8 | 12,8 | 10,8 | 67,7 |
| 2713 A Ulloa | 20,4 | 8,7 | 8,0 | 62,1 |
| 27003 Antas de Ulla | 20,4 | 11,3 | 7,9 | 59,2 |
| 27032 Monterroso | 19,4 | 7,3 | 8,6 | 64,0 |
| 27040 Palas de Rei | 21,6 | 9,0 | 7,4 | 61,4 |
| Ourense | 4,3 | 13,8 | 7,6 | 73,6 |
| 3201 Allariz-Maceda | 6,1 | 15,2 | 9,2 | 68,6 |
| 32001 Allariz | 2,7 | 16,9 | 8,0 | 71,7 |
| 32007 Baños de Molgas | 8,1 | 15,1 | 10,1 | 65,7 |
| 32043 Maceda | 12,9 | 10,6 | 9,7 | 65,8 |
| 32055 Paderne de Allariz | 3,0 | 21,1 | 8,4 | 66,3 |
| 32036 Xunqueira de Ambía | 8,6 | 10,0 | 15,6 | 65,6 |
| 32037 Xunqueira de Espadanedo | 13,0 | 15,1 | 8,4 | 61,9 |
| 3202 Baixa Limia | 8,1 | 8,3 | 10,5 | 72,4 |
| 32006 Bande | 9,1 | 6,7 | 12,3 | 71,3 |
| 32030 Entrimo | 8,6 | 9,9 | 10,2 | 70,3 |
| 32041 Lobeira | 13,6 | 13,0 | 7,1 | 65,7 |
| 32042 Lobios | 7,2 | 6,2 | 9,9 | 75,3 |
| 32051 Muíños | 5,5 | 9,0 | 11,1 | 74,1 |
| 3203 O Carballiño | 2,9 | 15,7 | 8,7 | 71,6 |
| 32011 Beariz | 5,8 | 13,5 | 10,3 | 69,9 |
| 32013 Boborás | 2,5 | 14,4 | 12,2 | 67,1 |
| 32019 Carballiño, O | 1,6 | 14,8 | 7,9 | 75,0 |
| 32035 Irixo, O | 7,3 | 14,8 | 10,8 | 65,5 |
| 32045 Maside | 1,7 | 15,7 | 9,9 | 71,4 |
| 32061 Piñor | 8,6 | 27,7 | 7,9 | 54,3 |
| 32065 Punxín | 2,3 | 18,0 | 8,1 | 70,3 |
| 32074 San Amaro | 6,9 | 19,6 | 8,2 | 64,4 |
| 32076 San Cristovo de Cea | 7,4 | 14,8 | 9,7 | 67,4 |
| 3204 A Limia | 15,1 | 11,1 | 8,8 | 64,0 |
| 32005 Baltar | 23,0 | 13,3 | 8,3 | 54,7 |
| 32012 Blancos, Os | 16,6 | 14,6 | 11,7 | 55,1 |
| 32016 Calvos de Randín | 31,1 | 9,9 | 8,1 | 50,3 |
| 32062 Porqueira | 13,8 | 10,1 | 6,9 | 67,3 |
| 32067 Rairiz de Veiga | 14,1 | 12,4 | 11,2 | 61,7 |
| 32077 Sandiás | 17,2 | 17,2 | 7,8 | 56,4 |
| 32078 Sarreaus | 20,1 | 8,5 | 10,9 | 58,0 |
| 32082 Trasmiras | 19,8 | 10,8 | 11,8 | 55,1 |
| 32089 Vilar de Barrio | 19,6 | 9,3 | 9,0 | 61,7 |
| 32090 Vilar de Santos | 12,9 | 9,6 | 11,6 | 65,9 |
| 32032 Xinzo de Limia | 12,5 | 10,5 | 7,9 | 68,1 |
| 3205 Ourense | 1,6 | 13,1 | 6,6 | 78,2 |
| 32002 Amoeiro | 4,7 | 13,7 | 12,0 | 69,1 |
| 32008 Barbadás | 1,6 | 16,1 | 7,2 | 74,7 |
| 32026 Coles | 3,3 | 15,1 | 9,8 | 71,5 |
| 32031 Esgos | 6,1 | 15,2 | 10,1 | 68,0 |
| 32052 Nogueira de Ramuín | 2,9 | 12,1 | 8,6 | 75,5 |
| 32054 Ourense | 1,1 | 12,1 | 5,9 | 80,3 |
| 32058 Pereiro de Aguiar | 1,5 | 14,8 | 7,4 | 75,6 |
| 32059 Peroxa, A | 6,4 | 11,1 | 8,2 | 74,0 |
| 32075 San Cibrao das Viñas | 1,7 | 19,2 | 8,6 | 70,0 |
| 32079 Taboadela | 4,2 | 21,2 | 7,9 | 65,9 |
| 32081 Toén | 5,6 | 15,1 | 8,6 | 70,0 |
| 32087 Vilamarín | 8,5 | 13,0 | 6,7 | 70,9 |
| 3206 O Ribeiro | 6,6 | 17,2 | 7,2 | 67,8 |
| 32003 Arnoia, A | 6,8 | 18,8 | 6,8 | 67,2 |
| 32004 Avión | 5,5 | 8,6 | 7,2 | 77,0 |
| 32010 Beade | 22,6 | 12,2 | 9,6 | 55,7 |
| 32018 Carballeda de Avia | 5,5 | 19,1 | 10,1 | 62,6 |
| 32022 Castrelo de Miño | 12,2 | 19,8 | 4,6 | 62,7 |
| 32025 Cenlle | 6,3 | 17,7 | 6,0 | 68,7 |
| 32027 Cortegada | 4,6 | 13,7 | 12,4 | 67,8 |
| 32040 Leiro | 9,8 | 16,9 | 12,5 | 60,4 |
| 32046 Melón | 6,4 | 21,8 | 8,0 | 62,2 |
| 32069 Ribadavia | 4,5 | 17,5 | 5,0 | 71,8 |
| 3207 Terra de Caldelas | 15,8 | 11,4 | 7,5 | 64,6 |
| 32023 Castro Caldelas | 10,5 | 13,6 | 9,3 | 66,2 |
| 32049 Montederramo | 26,9 | 9,7 | 6,3 | 55,0 |
| 32057 Parada de Sil | 12,6 | 8,8 | 5,0 | 73,6 |
| 32080 Teixeira, A | 16,4 | 10,7 | 6,6 | 66,4 |
| 3208 Terra de Celanova | 4,6 | 13,4 | 10,8 | 70,1 |
| 32014 Bola, A | 6,6 | 15,3 | 8,0 | 69,3 |
| 32020 Cartelle | 4,7 | 16,1 | 10,5 | 68,2 |
| 32024 Celanova | 3,8 | 11,0 | 9,2 | 75,3 |
| 32033 Gomesende | 8,9 | 14,6 | 19,0 | 57,6 |
| 32047 Merca, A | 3,3 | 16,3 | 9,4 | 70,2 |
| 32056 Padrenda | 4,3 | 15,5 | 13,3 | 63,9 |
| 32064 Pontedeva | 3,9 | 14,8 | 14,8 | 65,2 |
| 32066 Quintela de Leirado | 12,0 | 6,5 | 13,0 | 65,7 |
| 32068 Ramirás | 2,2 | 12,1 | 15,6 | 68,4 |
| 32084 Verea | 10,1 | 13,4 | 10,5 | 63,9 |
| 3209 Terra de Trives | 11,4 | 13,4 | 9,0 | 65,5 |
| 32029 Chandrexa de Queixa | 25,2 | 12,6 | 6,3 | 56,0 |
| 32044 Manzaneda | 12,1 | 14,6 | 5,9 | 66,5 |
| 32063 Pobra de Trives, A | 7,6 | 13,7 | 10,0 | 67,8 |
| 32070 San Xoán de Río | 12,7 | 10,7 | 12,7 | 63,3 |
| 3210 Valdeorras | 5,1 | 22,2 | 6,9 | 65,1 |
| 32009 Barco de Valdeorras, O | 2,9 | 22,9 | 6,4 | 67,2 |
| 32015 Bolo, O | 14,4 | 17,1 | 5,3 | 61,0 |
| 32017 Carballeda de Valdeorras | 4,2 | 39,3 | 3,2 | 51,8 |
| 32038 Larouco | 19,9 | 13,9 | 6,6 | 58,3 |
| 32060 Petín | 7,0 | 19,5 | 7,4 | 65,0 |
| 32072 Rúa, A | 5,3 | 20,1 | 8,5 | 65,7 |
| 32073 Rubiá | 6,3 | 23,9 | 8,8 | 59,6 |
| 32083 Veiga, A | 13,1 | 11,0 | 10,7 | 64,1 |
| 32088 Vilamartín de Valdeorras | 10,7 | 21,5 | 6,2 | 61,2 |
| 3211 Verín | 7,7 | 9,9 | 8,8 | 72,2 |
| 32021 Castrelo do Val | 7,4 | 5,0 | 7,9 | 78,9 |
| 32028 Cualedro | 13,7 | 9,0 | 13,1 | 62,1 |
| 32039 Laza | 9,3 | 12,5 | 8,2 | 68,1 |
| 32050 Monterrei | 8,7 | 12,7 | 9,7 | 67,3 |
| 32053 Oímbra | 12,3 | 13,0 | 10,8 | 63,1 |
| 32071 Riós | 12,7 | 6,2 | 6,2 | 72,1 |
| 32085 Verín | 5,4 | 9,6 | 8,1 | 75,8 |
| 32091 Vilardevós | 14,5 | 12,1 | 13,0 | 58,0 |
| 3212 Viana | 12,4 | 7,7 | 12,3 | 66,7 |
| 32034 Gudiña, A | 12,0 | 5,2 | 18,1 | 64,6 |
| 32048 Mezquita, A | 15,0 | 7,5 | 13,4 | 62,2 |
| 32086 Viana do Bolo | 9,2 | 9,2 | 10,0 | 70,3 |
| 32092 Vilariño de Conso | 25,8 | 7,1 | 6,5 | 60,6 |
| Pontevedra | 3,7 | 16,4 | 7,1 | 72,1 |
| 3601 O Baixo Miño | 6,2 | 19,4 | 9,3 | 63,8 |
| 36023 Guarda, A | 8,9 | 16,6 | 6,9 | 66,4 |
| 36036 Oia | 8,8 | 17,5 | 10,5 | 61,5 |
| 36048 Rosal, O | 9,7 | 20,6 | 10,7 | 57,3 |
| 36054 Tomiño | 7,9 | 20,0 | 10,5 | 60,5 |
| 36055 Tui | 1,5 | 20,1 | 8,7 | 68,2 |
| 3602 Caldas | 2,6 | 25,2 | 10,2 | 61,2 |
| 36005 Caldas de Reis | 2,1 | 22,2 | 10,5 | 64,5 |
| 36010 Catoira | 1,5 | 31,9 | 6,4 | 59,4 |
| 36015 Cuntis | 4,0 | 20,1 | 11,0 | 64,0 |
| 36032 Moraña | 3,7 | 19,2 | 14,6 | 61,5 |
| 36044 Pontecesures | 1,6 | 30,7 | 6,8 | 60,4 |
| 36040 Portas | 4,4 | 18,6 | 13,3 | 62,8 |
| 36056 Valga | 2,1 | 33,6 | 8,8 | 54,1 |
| 3603 O Condado | 1,6 | 20,6 | 9,4 | 67,2 |
| 36030 Mondariz | X | 20,0 | 8,8 | 67,1 |
| 36031 Mondariz-Balneario | X | 13,8 | 5,9 | 79,7 |
| 36034 Neves, As | 3,7 | 23,0 | 10,0 | 61,6 |
| 36042 Ponteareas | 1,1 | 18,7 | 9,3 | 70,0 |
| 36050 Salvaterra de Miño | 2,0 | 25,0 | 10,1 | 61,6 |
| 3604 Deza | 15,1 | 16,0 | 9,0 | 59,1 |
| 36020 Agolada | 20,1 | 13,5 | 9,4 | 55,8 |
| 36016 Dozón | 40,2 | 9,7 | 5,1 | 44,8 |
| 36024 Lalín | 10,9 | 17,3 | 10,2 | 60,7 |
| 36047 Rodeiro | 42,2 | 14,6 | 4,9 | 38,0 |
| 36052 Silleda | 15,1 | 14,3 | 8,2 | 62,0 |
| 36059 Vila de Cruces | 12,3 | 17,2 | 8,6 | 60,8 |
| 3605 O Morrazo | 6,2 | 16,7 | 7,0 | 69,3 |
| 36004 Bueu | 10,3 | 14,9 | 7,9 | 65,9 |
| 36008 Cangas | 5,8 | 15,5 | 6,1 | 71,8 |
| 36026 Marín | 4,8 | 15,0 | 7,5 | 71,7 |
| 36029 Moaña | 5,9 | 21,1 | 7,0 | 65,1 |
| 3606 A Paradanta | 4,8 | 17,7 | 9,2 | 66,7 |
| 36001 Arbo | 9,8 | 18,8 | 10,2 | 59,0 |
| 36009 Cañiza, A | 3,1 | 18,7 | 8,1 | 68,6 |
| 36013 Covelo | 3,4 | 15,8 | 9,1 | 70,0 |
| 36014 Crecente | 4,5 | 15,2 | 11,0 | 68,2 |
| 3607 Pontevedra | 2,9 | 10,8 | 7,8 | 77,8 |
| 36002 Barro | 4,9 | 16,9 | 12,5 | 65,0 |
| 36007 Campo Lameiro | 3,8 | 17,3 | 11,5 | 66,8 |
| 36902 Cerdedo-Cotobade | 6,0 | 13,6 | 11,0 | 68,6 |
| 36012 Cotobade | - | - | - | - |
| 36025 Lama, A | 5,8 | 11,5 | 9,4 | 71,4 |
| 36041 Poio | 6,3 | 10,1 | 8,2 | 74,8 |
| 36043 Ponte Caldelas | 2,0 | 16,1 | 9,8 | 70,6 |
| 36038 Pontevedra | 1,6 | 9,4 | 6,9 | 81,5 |
| 36058 Vilaboa | 6,6 | 17,9 | 10,4 | 64,4 |
| 3608 O Salnés | 9,0 | 14,7 | 7,7 | 67,9 |
| 36006 Cambados | 14,7 | 16,1 | 7,5 | 61,2 |
| 36022 Grove, O | 9,0 | 13,2 | 6,0 | 71,6 |
| 36901 Illa de Arousa, A | 35,3 | 12,0 | 5,1 | 47,3 |
| 36027 Meaño | 9,8 | 14,6 | 11,6 | 63,0 |
| 36028 Meis | 7,3 | 17,0 | 14,1 | 60,8 |
| 36046 Ribadumia | 8,5 | 19,6 | 8,7 | 62,7 |
| 36051 Sanxenxo | 5,1 | 9,4 | 9,6 | 75,1 |
| 36060 Vilagarcía de Arousa | 3,7 | 16,4 | 6,2 | 73,0 |
| 36061 Vilanova de Arousa | 13,9 | 15,8 | 7,9 | 61,6 |
| 3609 Tabeirós-Terra de Montes | 5,4 | 16,1 | 10,1 | 67,3 |
| 36011 Cerdedo | - | - | - | - |
| 36017 Estrada, A | 4,6 | 15,3 | 10,0 | 69,0 |
| 36018 Forcarei | 11,3 | 22,0 | 10,7 | 55,5 |
| 3610 Vigo | 0,9 | 17,0 | 5,6 | 75,9 |
| 36003 Baiona | 2,3 | 15,9 | 6,4 | 74,7 |
| 36019 Fornelos de Montes | 3,0 | 17,0 | 7,8 | 70,6 |
| 36021 Gondomar | 1,4 | 20,1 | 9,4 | 68,2 |
| 36033 Mos | 0,7 | 23,4 | 7,6 | 67,5 |
| 36035 Nigrán | 1,3 | 17,1 | 6,4 | 74,5 |
| 36037 Pazos de Borbén | 2,5 | 21,3 | 9,1 | 65,8 |
| 36039 Porriño, O | 0,6 | 24,6 | 7,0 | 66,8 |
| 36045 Redondela | 1,7 | 20,7 | 7,3 | 69,5 |
| 36049 Salceda de Caselas | 1,0 | 26,9 | 9,1 | 62,0 |
| 36053 Soutomaior | 3,4 | 18,5 | 7,1 | 70,3 |
| 36057 Vigo | 0,6 | 15,1 | 4,7 | 79,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies