| España | Galicia | |||
|---|---|---|---|---|
| Variación anual (%) | Variación sobre o mes anterior (%) | Variación anual (%) | Variación sobre o mes anterior (%) | |
| 2024/Outubro | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 0,8 |
| 2024/Novembro | 2,4 | 0,2 | 2,3 | 0,3 |
| 2024/Decembro | 2,8 | 0,5 | 2,7 | 0,4 |
| 2025/Xaneiro | 2,9 | 0,2 | 2,7 | 0,2 |
| 2025/Febreiro | 3,0 | 0,4 | 2,7 | 0,2 |
| 2025/Marzo | 2,3 | 0,1 | 1,9 | -0,2 |
| 2025/Abril | 2,2 | 0,6 | 1,9 | 0,8 |
| 2025/Maio | 2,0 | 0,1 | 1,7 | 0,1 |
| 2025/Xuño | 2,3 | 0,7 | 2,0 | 0,6 |
| 2025/Xullo | 2,7 | -0,1 | 2,3 | -0,2 |
| 2025/Agosto | 2,7 | 0,0 | 2,5 | 0,2 |
| 2025/Setembro | 3,0 | -0,3 | 2,9 | -0,4 |
| 2025/Outubro | 3,1 | 0,7 | 2,7 | 0,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies