Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 18 | 0,01 | 60,2 | 36 | 0,01 | 53,3 | 54 | 0,02 | 55,6 |
A CORUÑA | |||||||||
15023 CEE | 6 | 0,78 | 64,7 | 8 | 1,05 | 62,4 | 14 | 1,83 | 63,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 62,1 |
15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,80 | 46,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies