Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 37 | 0,01 | 59,9 | 66 | 0,02 | 54,9 | 103 | 0,04 | 56,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,92 | 62,8 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,12 | 62,4 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 42,7 |
15036 FERROL | 6 | 0,09 | 57,6 | 7 | 0,11 | 36,7 | 13 | 0,20 | 46,4 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,28 | 52 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 8 | 0,03 | 68,8 | 26 | 0,09 | 65,7 | 34 | 0,12 | 66,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies