Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 622 | 0,23 | 47,7 | 610 | 0,22 | 46 | 1.232 | 0,45 | 46,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 46,4 | 11 | 0,33 | 30 | 17 | 0,51 | 35,8 |
| 15011 BOIRO | 289 | 15,24 | 50,1 | 261 | 13,77 | 47,6 | 550 | 29,01 | 48,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 40,9 | 10 | 0,04 | 52,9 | 19 | 0,08 | 47,2 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 42,2 |
| 15042 LOUSAME | 11 | 3,59 | 48,4 | 6 | 1,96 | 56,5 | 17 | 5,56 | 51,2 |
| 15057 NOIA | 18 | 1,28 | 40,9 | 12 | 0,85 | 42,1 | 30 | 2,13 | 41,4 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 66 | 7,24 | 45,1 | 55 | 6,03 | 50,3 | 121 | 13,26 | 47,4 |
| 15071 PORTO DO SON | 12 | 1,32 | 53,6 | 16 | 1,77 | 31,6 | 28 | 3,09 | 41,1 |
| 15072 RIANXO | 10 | 0,93 | 42,8 | 10 | 0,93 | 47 | 20 | 1,86 | 44,9 |
| 15073 RIBEIRA | 34 | 1,25 | 39,5 | 48 | 1,77 | 42,7 | 82 | 3,02 | 41,4 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 18 | 0,18 | 38,2 | 15 | 0,15 | 52,8 | 33 | 0,33 | 44,8 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,37 | 51,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | 34 | 1,27 | 48 | 21 | 0,79 | 50,5 | 55 | 2,06 | 48,9 |
| 36026 MARÍN | 9 | 0,38 | 59,9 | 11 | 0,46 | 40,9 | 20 | 0,83 | 49,5 |
| 36029 MOAÑA | 6 | 0,31 | 45 | 10 | 0,52 | 37,5 | 16 | 0,83 | 40,3 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 54,4 |
| 36057 VIGO | 41 | 0,14 | 50,1 | 36 | 0,12 | 38,2 | 77 | 0,26 | 44,6 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 47,5 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | 7 | 1,45 | 51,6 | 9 | 1,87 | 43,5 | 16 | 3,32 | 47,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies