Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 123 | 0,05 | 53,4 | 148 | 0,05 | 49,5 | 271 | 0,10 | 51,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15020 CARNOTA | 33 | 8,61 | 58,9 | 23 | 6,00 | 48,7 | 56 | 14,61 | 54,7 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,06 | 47 |
| 15053 MUROS | 15 | 1,82 | 39,5 | 17 | 2,06 | 42,9 | 32 | 3,88 | 41,3 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 11 | 1,19 | 63 | 22 | 2,39 | 56,7 | 33 | 3,58 | 58,8 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,59 | 64,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 | 0,11 | 32,5 | 9 | 0,09 | 22,5 | 20 | 0,20 | 28 |
| LUGO | |||||||||
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 83,1 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 56 |
| OURENSE | |||||||||
| 32051 MUÍÑOS | - | - | - | - | - | - | 13 | 9,08 | 64,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,15 | 55 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 48,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies