Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 36 | 0,01 | 53,4 | 55 | 0,02 | 51,7 | 91 | 0,03 | 52,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,05 | 48,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | 14 | 1,02 | 67,9 | 31 | 2,25 | 53,3 | 45 | 3,27 | 57,8 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 34,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies