Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 73 | 0,03 | 43,9 | 47 | 0,02 | 53 | 120 | 0,04 | 47,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 34,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 47,1 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 36,9 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,38 | 58,5 |
27028 LUGO | 23 | 0,23 | 42,6 | 19 | 0,19 | 52,5 | 42 | 0,43 | 47,1 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,42 | 51,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 25,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies