Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 181 | 0,07 | 47,4 | 129 | 0,05 | 50,1 | 310 | 0,11 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 38,5 |
15030 CORUÑA, A | 35 | 0,14 | 45 | 26 | 0,11 | 60,4 | 61 | 0,25 | 51,6 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 42 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 57,5 |
15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,32 | 74,3 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 8 | 0,08 | 55,5 | 12 | 0,12 | 54,3 | 20 | 0,20 | 54,8 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | 24 | 0,23 | 50,1 | 12 | 0,12 | 38 | 36 | 0,35 | 46,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 46,4 | 7 | 0,08 | 32,8 | 18 | 0,22 | 41,1 |
36057 VIGO | 15 | 0,05 | 58,5 | 16 | 0,05 | 47,9 | 31 | 0,11 | 53 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies