Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 247 | 0,09 | 38,2 | 248 | 0,09 | 35,6 | 495 | 0,18 | 36,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,17 | 23,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 43 | 0,17 | 40,6 | 32 | 0,13 | 34,5 | 75 | 0,30 | 38 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 39,7 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,17 | 41 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,40 | 30 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 34 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 20 | 0,20 | 35,5 | 14 | 0,14 | 37,9 | 34 | 0,34 | 36,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 7 | 0,07 | 30,9 | 6 | 0,06 | 49,8 | 13 | 0,13 | 39,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,05 | 39,3 |
| 32054 OURENSE | 15 | 0,14 | 33,2 | 13 | 0,12 | 32,5 | 28 | 0,27 | 32,9 |
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,43 | 25,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,38 | 27,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 9 | 0,11 | 31,6 | 14 | 0,17 | 32 | 23 | 0,28 | 31,9 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,81 | 27,2 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,35 | 47,5 |
| 36057 VIGO | 37 | 0,13 | 35,8 | 43 | 0,15 | 30,3 | 80 | 0,27 | 32,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies