Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 909 | 0,33 | 51,7 | 908 | 0,33 | 50,5 | 1.817 | 0,67 | 51,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,13 | 62,2 |
| 15002 AMES | 11 | 0,33 | 38,5 | 7 | 0,21 | 43,8 | 18 | 0,54 | 40,6 |
| 15005 ARTEIXO | 17 | 0,49 | 42,7 | 12 | 0,35 | 34,2 | 29 | 0,84 | 39,2 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,98 | 55,8 |
| 15009 BETANZOS | 7 | 0,52 | 54,7 | 6 | 0,44 | 59,7 | 13 | 0,96 | 57 |
| 15017 CAMBRE | 8 | 0,32 | 72 | 19 | 0,77 | 59 | 27 | 1,09 | 62,8 |
| 15021 CARRAL | 16 | 2,34 | 49,1 | 20 | 2,93 | 35,5 | 36 | 5,27 | 41,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 134 | 0,53 | 49,5 | 114 | 0,45 | 53,2 | 248 | 0,99 | 51,2 |
| 15031 CULLEREDO | 24 | 0,77 | 46 | 25 | 0,80 | 46 | 49 | 1,57 | 46 |
| 15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,22 | 55,2 |
| 15036 FERROL | 59 | 0,91 | 58,7 | 65 | 1,00 | 46,5 | 124 | 1,91 | 52,3 |
| 15039 IRIXOA | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,22 | 61,7 |
| 15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,68 | 44,4 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,91 | 30,8 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,73 | 44,4 |
| 15054 NARÓN | 19 | 0,48 | 44,2 | 25 | 0,63 | 44,1 | 44 | 1,10 | 44,1 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,22 | 35,9 |
| 15058 OLEIROS | 14 | 0,36 | 41,8 | 11 | 0,28 | 55,5 | 25 | 0,65 | 47,9 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 66,1 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,77 | 40,2 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,47 | 54,1 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,85 | 53,6 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,05 | 63,1 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,92 | 36,6 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 43,6 |
| 15075 SADA | 8 | 0,46 | 70,7 | 8 | 0,46 | 61,5 | 16 | 0,92 | 66,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 71 | 0,70 | 48,2 | 66 | 0,65 | 42,9 | 137 | 1,36 | 45,6 |
| 15082 TEO | 11 | 0,58 | 40,4 | 15 | 0,79 | 53,2 | 26 | 1,37 | 47,8 |
| 15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,47 | 35,2 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,63 | 40,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27002 ALFOZ | - | - | - | - | - | - | 14 | 9,38 | 68,8 |
| 27003 ANTAS DE ULLA | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,84 | 63,8 |
| 27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,96 | 67,5 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 70,6 |
| 27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,95 | 32,6 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 17 | 1,63 | 64,5 |
| 27023 GUNTÍN | 14 | 5,59 | 62,9 | 17 | 6,78 | 58,4 | 31 | 12,37 | 60,4 |
| 27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,88 | 44 |
| 27028 LUGO | 99 | 0,99 | 52,1 | 99 | 0,99 | 56,3 | 198 | 1,98 | 54,2 |
| 27029 MEIRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 6,79 | 45,2 |
| 27030 MONDOÑEDO | 46 | 13,94 | 53,7 | 28 | 8,48 | 43,1 | 74 | 22,42 | 49,7 |
| 27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,85 | 59,7 |
| 27048 PONTENOVA, A | 11 | 5,24 | 58,8 | 10 | 4,76 | 66,8 | 21 | 10,00 | 62,6 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,80 | 54,6 |
| 27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 20,15 | 38,3 |
| 27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,08 | 54,6 |
| 27057 SARRIA | 30 | 2,18 | 61,4 | 28 | 2,03 | 62,1 | 58 | 4,21 | 61,7 |
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,21 | 66,6 |
| 27066 VIVEIRO | 16 | 1,06 | 49,7 | 9 | 0,60 | 59,9 | 25 | 1,66 | 53,4 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,45 | 49,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 8 | 0,08 | 62 | 14 | 0,13 | 55,7 | 22 | 0,21 | 58 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36017 ESTRADA, A | 17 | 0,85 | 58,7 | 27 | 1,34 | 55,8 | 44 | 2,19 | 56,9 |
| 36022 GROVE, O | 10 | 0,92 | 48,1 | 13 | 1,20 | 35,8 | 23 | 2,11 | 41,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 50 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 33,7 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,35 | 44,1 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 47 |
| 36057 VIGO | 29 | 0,10 | 41,2 | 22 | 0,07 | 46,4 | 51 | 0,17 | 43,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies