Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 195 | 0,07 | 47,9 | 157 | 0,06 | 50 | 352 | 0,13 | 48,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 40,8 |
| 15016 CAMARIÑAS | 7 | 1,36 | 50,4 | 9 | 1,75 | 43,4 | 16 | 3,10 | 46,5 |
| 15017 CAMBRE | 11 | 0,44 | 49,9 | 9 | 0,36 | 50 | 20 | 0,81 | 49,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 53,2 |
| 15021 CARRAL | 8 | 1,19 | 48,9 | 8 | 1,19 | 61,3 | 16 | 2,39 | 55,1 |
| 15023 CEE | 6 | 0,78 | 61,1 | 9 | 1,18 | 49,4 | 15 | 1,96 | 54,1 |
| 15030 CORUÑA, A | 34 | 0,14 | 54,2 | 36 | 0,15 | 53,5 | 70 | 0,28 | 53,8 |
| 15031 CULLEREDO | 18 | 0,58 | 43,2 | 10 | 0,32 | 62,6 | 28 | 0,91 | 50,1 |
| 15052 MUXÍA | 18 | 4,05 | 44,5 | 22 | 4,95 | 63,4 | 40 | 8,99 | 54,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,24 | 37,9 |
| 15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,75 | 36,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 28,9 |
| 15092 VIMIANZO | 33 | 4,84 | 53,2 | 21 | 3,08 | 37,5 | 54 | 7,91 | 47,1 |
| 15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 15 | 3,48 | 37,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies