Predios hipotecados
Prédios hipotecados. Ano 2019


Unidade: Número e millóns de euros / Número e milhões de euros


  TotalUrbanosRústicos
  NúmeroMillóns de euros / Milhões de euros NúmeroMillóns de euros / Milhões de euros NúmeroMillóns de euros / Milhões de euros
Portugal 67.791 9.799 64.277 9.267 2.313 251
Norte (NUTS - 2013) 19.788 2.480 18.783 2.377 759 68
Alto Minho 1.230 138 1.099 129 108 7
Cávado 2.616 323 2.505 309 62 6
Ave 2.207 248 2.124 241 48 4
Área Metropolitana do Porto 10.098 1.403 9.921 1.369 135 29
Alto Tâmega 303 33 247 29 49 4
Tâmega e Sousa 1.720 193 1.565 181 108 6
Douro 977 91 740 72 199 9
Terras de Trás-os-Montes 637 51 582 47 50 4
España 492.594 72.596 477.797 70.022 14.797 2.574
Galicia 16.440 1.702 15.859 1.619 581 83
A Coruña 7.328 757 7.206 740 122 17
Lugo 1.819 158 1.623 125 196 33
Ourense 1.507 135 1.454 125 53 10
Pontevedra 5.786 652 5.576 629 210 24
Eurorrexión/Eurorregião 36.228 4.182 34.642 3.996 1.340 151

Fonte: INE. Estadística de hipotecas.
Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ). Operações sobre imóveis.
Nota: Galicia e España: Os datos do ano 2019 son provisionais.
Portugal e Norte: Os valores incluem apenas os contratos de hipoteca celebrados em Portugal e referentes a prédios localizados em território nacional.
(..) Valor não disponível
27-06-2023

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal