Unidade: Empresas con sede social en Galicia. Miles de euros
Espazo = Galicia
2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Menos de 50 empregados | De 50 a 249 emregados | 250 ou máis empregados | Total | |
Total | 459 | 155 | 47 | 661 |
Agricultura | 14 | 9 | 1 | 24 |
Industria | 114 | 85 | 29 | 227 |
Construción | 11 | 13 | 2 | 26 |
Servizos | 321 | 48 | 15 | 384 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies