IGE -

Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP


Unidade: Índices e taxas de variación

Espazo = España


  Índice
  XeralAlimentación e bebidas non alcohólicasBebidas alcohólicas e tabacoVestido e calzadoVivenda, auga, electricidade, gas e outros combustiblesMobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogarSanidadeTransporteComunicaciónsOcio e culturaEnsinoRestaurantes e hoteisOutros bens e servizos
2019/Xaneiro 103,071 103,253 103,933 93,874 107,656 99,739 101,588 106,043 103,88 98,749 102,479 103,711 102,497
2019/Febreiro 103,322 103,535 104,266 92,449 106,484 99,848 101,609 107,585 104,691 99,435 102,471 104,267 102,884
2019/Marzo 103,698 103,163 104,385 96,518 105,634 100,056 101,688 108,78 104,461 99,754 102,464 104,842 102,967
2019/Abril 104,743 103,142 104,341 106,613 105,446 100,394 101,827 110,187 104,354 100,627 102,467 105,741 103,125
2019/Maio 104,947 103,591 104,443 109,188 104,871 100,689 101,894 110,69 104,5 99,147 102,475 106,157 103,129
2019/Xuño 104,824 103,996 104,334 107,818 104,223 100,78 101,903 109,163 104,258 100,828 102,488 106,496 103,421
2019/Xullo 104,174 103,72 104,321 94,252 104,904 99,933 101,958 109,477 104,412 102,491 102,492 106,925 103,005
2019/Agosto 104,116 103,824 104,353 93,101 103,905 100,063 101,834 109,373 104,583 103,648 102,494 107,004 103,266
2019/Setembro 104,116 103,732 104,341 98,14 103,378 100,224 101,887 109,547 104,639 100,468 102,625 106,975 103,34
2019/Outubro 105,126 105,276 104,378 109,108 104,472 100,72 101,983 109,343 104,365 99,538 103,273 106,545 103,494
2019/Novembro 105,304 105,24 104,332 114,421 104,011 100,912 102,047 109,209 104,283 99,182 103,319 106,048 103,656
2019/Decembro 105,228 105,065 103,991 112,023 102,826 100,781 102,073 109,957 104,024 101,176 103,335 105,963 103,813
2020/Xaneiro 104,202 105,349 104,433 94,864 103,845 100,14 102,056 110,306 103,973 99,077 103,353 105,741 103,982
2020/Febreiro 104,078 105,596 104,864 93,484 102,564 100,202 101,969 109,57 103,963 99,874 103,344 106,512 104,305
2020/Marzo 103,679 105,747 104,903 97,584 100,547 100,475 102,006 106,157 105,24 99,73 103,344 106,813 104,423
2020/Abril 103,992 107,242 105,069 107,651 98,517 100,809 102,052 102,699 105,069 100,57 103,354 107,569 104,589
2020/Maio 103,986 107,229 105,2 110,189 98,57 101,101 102,175 101,873 104,949 99,048 103,343 108,031 104,77
2020/Xuño 104,466 106,897 105,015 108,801 100,238 101,008 102,204 103,473 104,946 100,478 103,337 108,392 104,865
2020/Xullo 103,528 106,007 104,87 95,237 100,782 100,563 102,416 104,559 103,162 101,317 103,325 107,232 104,655
2020/Agosto 103,575 106,104 104,876 94,069 101,058 100,499 102,346 104,56 103,312 101,518 103,334 107,506 104,822
2020/Setembro 103,731 106,189 104,914 99,118 101,888 100,659 102,319 104,052 103,164 99,346 103,821 107,247 104,842
2020/Outubro 104,275 107,648 104,854 110,159 100,709 100,987 102,241 103,745 99,999 98,844 103,029 106,848 104,916
2020/Novembro 104,447 106,649 104,86 115,476 101,773 101,148 102,462 103,624 99,904 98,327 103,103 106,338 104,981
2020/Decembro 104,668 106,26 104,316 113 102,758 101,145 102,571 105,127 99,791 99,567 103,094 106,297 105,043
2021/Xaneiro 104,678 107,173 104,842 95,721 107,138 100,86 102,541 106,744 100,327 99,151 103,1 106,418 105,143
2021/Febreiro 104,061 107,24 105,055 94,422 101,483 100,699 102,503 108,222 100,292 99,497 103,108 106,558 105,263
2021/Marzo 105,07 107,276 104,91 98,61 104,849 101,082 102,638 110,196 100,122 99,507 103,105 106,772 105,276
2021/Abril 106,311 107,596 104,914 108,794 108,41 101,407 102,678 110,265 100,232 99,344 103,13 107,077 105,473
2021/Maio 106,811 108,057 104,892 111,295 108,808 101,741 102,778 111,452 100,21 99,272 103,143 107,356 105,382
2021/Xuño 107,32 108,049 104,69 109,848 111,135 101,834 102,971 112,659 100,219 99,695 103,155 107,862 105,785
2021/Xullo 106,511 107,825 104,622 96,203 110,281 101,362 103,082 113,409 100,092 100,28 103,166 108,446 105,734
2021/Agosto 106,995 108,115 104,694 95,112 112,713 101,317 103,062 113,736 100,138 100,954 103,17 108,933 105,732
2021/Setembro 107,887 108,054 105,237 100,178 116,689 101,611 103,131 114,271 100,246 100,249 103,783 108,792 105,791
2021/Outubro 109,871 109,473 106,026 111,329 121,315 102,213 103,119 116,52 99,518 100,32 104,213 108,939 106,004
2021/Novembro 110,208 110,119 106,083 116,591 118,907 102,726 103,238 117,657 99,559 100,094 104,303 109,029 106,465
2021/Decembro 111,524 111,521 106 114,154 126,679 103,25 103,446 116,578 99,48 101,252 104,323 109,552 106,664

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-01-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo