IGE -

Número de pensionistas e importe medio segundo o sexo. Información a nivel municipal. Ano 2022


Sexo = Total


  NúmeroImporte medio
Galicia 673.418 1.066,87
A Coruña 268.540 1.104,52
15001 Abegondo 1.635 982,36
15002 Ames 4.258 1.117,00
15003 Aranga 681 925,35
15004 Ares 1.453 1.283,68
15005 Arteixo 6.012 1.014,64
15006 Arzúa 1.774 892,89
15007 Baña, A 1.279 785,99
15008 Bergondo 1.840 1.172,76
15009 Betanzos 3.009 1.095,56
15010 Boimorto 730 827,22
15011 Boiro 4.879 947,89
15012 Boqueixón 1.117 918,85
15013 Brión 1.628 941,63
15014 Cabana de Bergantiños 1.533 769,16
15015 Cabanas 963 1.244,55
15016 Camariñas 1.672 784,19
15017 Cambre 4.730 1.128,47
15018 Capela, A 406 1.202,40
15019 Carballo 7.731 854,34
15901 Cariño 1.295 912,42
15020 Carnota 1.438 897,56
15021 Carral 1.567 1.038,07
15022 Cedeira 1.948 967,97
15023 Cee 1.907 994,67
15024 Cerceda 1.530 914,68
15025 Cerdido 380 859,83
15026 Cesuras - -
15027 Coirós 583 1.072,39
15028 Corcubión 394 1.077,34
15029 Coristanco 2.065 810,54
15030 Coruña, A 54.517 1.291,88
15031 Culleredo 5.588 1.161,89
15032 Curtis 1.152 960,41
15033 Dodro 790 891,20
15034 Dumbría 966 923,38
15035 Fene 3.440 1.407,16
15036 Ferrol 15.212 1.344,03
15037 Fisterra 1.350 925,86
15038 Frades 766 822,33
15039 Irixoa 488 963,56
15041 Laracha, A 3.046 843,12
15040 Laxe 942 802,24
15042 Lousame 1.046 846,72
15043 Malpica de Bergantiños 1.878 883,06
15044 Mañón 474 935,37
15045 Mazaricos 1.489 730,34
15046 Melide 1.989 869,15
15047 Mesía 853 855,38
15048 Miño 1.439 1.151,66
15049 Moeche 444 898,85
15050 Monfero 651 885,62
15051 Mugardos 1.366 1.289,21
15053 Muros 2.542 966,91
15052 Muxía 1.463 792,30
15054 Narón 7.871 1.173,17
15055 Neda 1.433 1.265,03
15056 Negreira 1.788 833,85
15057 Noia 3.638 1.036,43
15058 Oleiros 7.090 1.266,14
15059 Ordes 3.193 933,06
15060 Oroso 1.349 977,37
15061 Ortigueira 1.971 910,32
15062 Outes 2.061 808,64
15063 Oza dos Ríos - -
15902 Oza-Cesuras 1.741 973,45
15064 Paderne 802 987,49
15065 Padrón 2.046 996,60
15066 Pino, O 1.242 939,57
15067 Pobra do Caramiñal, A 2.453 1.101,54
15068 Ponteceso 1.905 960,26
15069 Pontedeume 1.899 1.241,63
15070 Pontes de García Rodríguez, As 2.712 1.603,50
15071 Porto do Son 2.612 945,52
15072 Rianxo 3.083 890,66
15073 Ribeira 6.149 1.085,50
15074 Rois 1.225 887,70
15075 Sada 3.695 1.161,00
15076 San Sadurniño 958 1.046,10
15077 Santa Comba 3.014 711,87
15078 Santiago de Compostela 19.784 1.244,84
15079 Santiso 542 803,46
15080 Sobrado 679 856,99
15081 Somozas, As 350 1.077,27
15082 Teo 3.755 1.186,13
15083 Toques 413 807,08
15084 Tordoia 1.265 727,05
15085 Touro 1.176 874,96
15086 Trazo 1.029 793,88
15088 Val do Dubra 1.322 747,65
15087 Valdoviño 1.976 1.162,46
15089 Vedra 1.296 999,76
15091 Vilarmaior 411 1.048,31
15090 Vilasantar 456 900,37
15092 Vimianzo 2.240 735,20
15093 Zas 1.572 754,95
Lugo 96.055 996,59
27001 Abadín 982 805,10
27002 Alfoz 663 928,01
27003 Antas de Ulla 671 819,59
27004 Baleira 474 854,74
27901 Baralla 954 867,69
27005 Barreiros 978 996,97
27006 Becerreá 940 910,93
27007 Begonte 1.105 931,02
27008 Bóveda 576 950,69
27902 Burela 2.134 1.233,81
27009 Carballedo 882 829,87
27010 Castro de Rei 1.703 890,56
27011 Castroverde 960 866,80
27012 Cervantes 574 830,60
27013 Cervo 1.399 1.374,49
27016 Chantada 2.427 893,02
27014 Corgo, O 1.297 929,32
27015 Cospeito 1.662 851,40
27017 Folgoso do Courel 434 933,81
27018 Fonsagrada, A 1.388 854,64
27019 Foz 2.737 1.157,09
27020 Friol 1.343 840,64
27022 Guitiriz 1.806 875,77
27023 Guntín 1.063 854,18
27024 Incio, O 675 925,81
27026 Láncara 917 836,20
27027 Lourenzá 731 881,73
27028 Lugo 21.231 1.149,23
27029 Meira 520 914,12
27030 Mondoñedo 1.288 921,86
27031 Monforte de Lemos 4.855 1.013,98
27032 Monterroso 1.102 861,80
27033 Muras 297 882,57
27034 Navia de Suarna 486 860,85
27035 Negueira de Muñiz 45 840,91
27037 Nogais, As 435 894,64
27038 Ourol 386 926,52
27039 Outeiro de Rei 1.414 995,18
27040 Palas de Rei 1.195 867,89
27041 Pantón 957 882,67
27042 Paradela 737 782,99
27043 Páramo, O 520 816,07
27044 Pastoriza, A 1.094 820,57
27045 Pedrafita do Cebreiro 437 912,28
27047 Pobra do Brollón, A 671 905,43
27046 Pol 633 869,55
27048 Pontenova, A 846 910,25
27049 Portomarín 570 841,89
27050 Quiroga 1.172 985,94
27056 Rábade 358 1.003,84
27051 Ribadeo 2.505 1.077,92
27052 Ribas de Sil 335 980,25
27053 Ribeira de Piquín 232 815,48
27054 Riotorto 507 847,40
27055 Samos 518 848,63
27057 Sarria 3.696 930,93
27058 Saviñao, O 1.419 834,00
27059 Sober 869 909,14
27060 Taboada 1.025 809,77
27061 Trabada 449 870,30
27062 Triacastela 228 813,21
27063 Valadouro, O 725 951,60
27064 Vicedo, O 647 996,78
27065 Vilalba 4.436 915,56
27066 Viveiro 4.018 1.148,97
27021 Xermade 693 1.032,74
27025 Xove 1.012 1.235,34
Ourense 92.290 941,38
32001 Allariz 1.574 926,07
32002 Amoeiro 797 933,83
32003 Arnoia, A 386 885,69
32004 Avión 670 656,69
32005 Baltar 378 716,50
32006 Bande 595 816,16
32007 Baños de Molgas 635 817,65
32008 Barbadás 2.129 933,07
32009 Barco de Valdeorras, O 3.836 1.133,60
32010 Beade 133 795,78
32011 Beariz 379 766,45
32012 Blancos, Os 316 764,36
32013 Boborás 852 772,74
32014 Bola, A 431 840,41
32015 Bolo, O 372 804,79
32016 Calvos de Randín 344 737,82
32018 Carballeda de Avia 522 740,99
32017 Carballeda de Valdeorras 618 1.254,78
32019 Carballiño, O 3.737 837,07
32020 Cartelle 1.036 777,76
32022 Castrelo de Miño 539 832,61
32021 Castrelo do Val 400 810,99
32023 Castro Caldelas 490 866,96
32024 Celanova 1.714 860,33
32025 Cenlle 380 967,31
32029 Chandrexa de Queixa 249 820,78
32026 Coles 1.079 960,77
32027 Cortegada 368 876,67
32028 Cualedro 684 766,99
32030 Entrimo 399 799,15
32031 Esgos 407 833,30
32033 Gomesende 287 791,57
32034 Gudiña, A 439 879,02
32035 Irixo, O 645 729,81
32038 Larouco 157 862,21
32039 Laza 520 840,51
32040 Leiro 637 838,30
32041 Lobeira 360 870,24
32042 Lobios 691 830,55
32043 Maceda 937 879,12
32044 Manzaneda 368 856,99
32045 Maside 850 850,42
32046 Melón 494 794,87
32047 Merca, A 720 862,51
32048 Mezquita, A 376 846,29
32049 Montederramo 312 809,02
32050 Monterrei 995 797,63
32051 Muíños 563 823,78
32052 Nogueira de Ramuín 764 877,25
32053 Oímbra 515 835,77
32054 Ourense 25.781 1.102,93
32055 Paderne de Allariz 509 838,59
32056 Padrenda 593 716,00
32057 Parada de Sil 218 995,84
32058 Pereiro de Aguiar 1.606 1.019,70
32059 Peroxa, A 747 914,71
32060 Petín 288 992,20
32061 Piñor 452 808,04
32063 Pobra de Trives, A 707 981,20
32064 Pontedeva 166 771,44
32062 Porqueira 378 827,93
32065 Punxín 290 954,43
32066 Quintela de Leirado 266 721,35
32067 Rairiz de Veiga 535 746,48
32068 Ramirás 580 746,55
32069 Ribadavia 1.456 928,58
32071 Riós 617 805,20
32072 Rúa, A 1.312 981,89
32073 Rubiá 542 970,45
32074 San Amaro 418 791,32
32075 San Cibrao das Viñas 1.313 974,44
32076 San Cristovo de Cea 883 825,50
32070 San Xoán de Río 237 864,36
32077 Sandiás 471 798,26
32078 Sarreaus 518 742,14
32079 Taboadela 533 937,09
32080 Teixeira, A 146 915,52
32081 Toén 813 957,51
32082 Trasmiras 523 752,55
32083 Veiga, A 366 853,34
32084 Verea 385 731,70
32085 Verín 3.496 907,36
32086 Viana do Bolo 1.105 881,51
32087 Vilamarín 678 989,07
32088 Vilamartín de Valdeorras 793 990,26
32089 Vilar de Barrio 560 808,18
32090 Vilar de Santos 308 746,36
32091 Vilardevós 844 770,80
32092 Vilariño de Conso 220 842,89
32032 Xinzo de Limia 2.749 815,11
32036 Xunqueira de Ambía 530 812,45
32037 Xunqueira de Espadanedo 261 860,56
Pontevedra 216.533 1.104,84
36020 Agolada 857 831,89
36001 Arbo 913 929,50
36003 Baiona 2.755 1.200,04
36002 Barro 865 971,11
36004 Bueu 2.914 1.255,70
36005 Caldas de Reis 2.263 962,12
36006 Cambados 3.204 873,33
36007 Campo Lameiro 548 899,00
36008 Cangas 6.188 1.194,80
36009 Cañiza, A 1.478 883,95
36010 Catoira 853 1.008,54
36011 Cerdedo - -
36902 Cerdedo-Cotobade 1.757 962,51
36012 Cotobade - -
36013 Covelo 819 913,30
36014 Crecente 686 955,54
36015 Cuntis 1.447 871,46
36016 Dozón 361 776,46
36017 Estrada, A 5.683 884,27
36018 Forcarei 1.210 766,72
36019 Fornelos de Montes 484 907,72
36021 Gondomar 2.962 1.128,27
36022 Grove, O 2.658 975,47
36023 Guarda, A 2.414 1.002,88
36901 Illa de Arousa, A 1.250 849,50
36024 Lalín 5.022 876,70
36025 Lama, A 731 749,36
36026 Marín 5.223 1.220,41
36027 Meaño 1.327 861,11
36028 Meis 1.213 917,77
36029 Moaña 4.819 1.092,78
36030 Mondariz 1.379 950,86
36031 Mondariz-Balneario 137 1.204,48
36032 Moraña 1.123 861,87
36033 Mos 3.510 1.107,59
36034 Neves, As 1.042 908,88
36035 Nigrán 3.924 1.229,88
36036 Oia 920 1.048,99
36037 Pazos de Borbén 847 938,15
36041 Poio 3.466 1.116,95
36043 Ponte Caldelas 1.435 907,85
36042 Ponteareas 4.485 986,81
36044 Pontecesures 593 1.100,93
36038 Pontevedra 15.829 1.221,36
36039 Porriño, O 3.878 1.106,71
36040 Portas 742 943,61
36045 Redondela 7.610 1.101,90
36046 Ribadumia 1.089 875,91
36047 Rodeiro 887 753,69
36048 Rosal, O 1.588 932,94
36049 Salceda de Caselas 1.701 991,72
36050 Salvaterra de Miño 2.259 967,50
36051 Sanxenxo 4.189 946,57
36052 Silleda 2.476 847,58
36053 Soutomaior 1.576 1.063,49
36054 Tomiño 3.161 961,18
36055 Tui 3.583 1.007,21
36056 Valga 1.447 941,95
36057 Vigo 64.722 1.267,47
36059 Vila de Cruces 1.713 846,28
36058 Vilaboa 1.712 1.035,95
36060 Vilagarcía de Arousa 7.847 1.064,24
36061 Vilanova de Arousa 2.713 864,28

Fonte: Elaboración propia a partir dos ficheiros da Seguridade Social
Nota: Os datos son relativos a pensións básicas en alta da Seguridade Social de residentes nas Comunidade Autónoma de Galicia.
A suma dos datos por concellos ou comarcas pode non coincidir co total debido a que nalgúns casos non se coñece o concello de residencia.
Os datos do ano 2022 actualizáronse o 18/03/2024.
A data de referencia dos datos é o 31 de decembro de cada ano
(-) Non procede
18-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo