IGE -

Indicadores de mortalidade. Galicia e provincias. Anos 1975 a 1997



  Taxa bruta de mortalidade
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
1975 9,4 9,0 11,9 10,4 8,3
1976 9,4 8,9 12,0 10,1 8,5
1977 9,4 9,0 11,9 9,8 8,5
1978 9,2 8,7 11,7 10,0 8,2
1979 9,1 8,6 11,7 9,7 8,2
1980 8,8 8,3 11,2 9,7 7,8
1981 9,0 8,6 11,7 9,8 8,0
1982 8,9 8,7 11,7 9,2 7,7
1983 9,1 8,7 12,1 10,0 8,0
1984 9,0 8,6 11,4 9,9 7,9
1985 9,4 9,0 12,3 10,5 8,0
1986 9,6 9,3 12,1 10,9 8,4
1987 9,2 9,0 11,5 10,4 7,8
1988 9,5 9,2 12,0 11,0 8,3
1989 9,8 9,3 12,7 11,3 8,4
1990 10,2 9,7 13,1 12,2 8,8
1991 10,1 9,6 13,2 12,0 8,8
1992 9,9 9,6 12,9 12,0 8,2
1993 10,0 9,7 12,3 12,2 8,5
1994 10,1 9,7 12,5 12,2 8,8
1995 10,5 10,0 13,5 13,0 8,9
1996 10,7 10,2 13,5 13,2 9,1
1997 10,4 9,8 13,5 13,2 8,9

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de mortalidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia
10-12-2010

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo