IGE -

Poboación segundo sexo. Ano 2011


Grupos de idade = Total


  TotalHomesMulleres
Ourense 328.697 158.758 169.939
32001 Allariz 6.003 2.997 3.006
32002 Amoeiro 2.292 1.121 1.171
32003 Arnoia, A 1.051 522 530
32004 Avión 2.371 1.095 1.275
32005 Baltar 1.038 531 507
32006 Bande 1.956 921 1.035
32007 Baños de Molgas 1.778 895 883
32008 Barbadás 10.025 4.943 5.082
32009 Barco de Valdeorras, O 14.037 6.887 7.150
32010 Beade 498 253 245
32011 Beariz 1.202 549 653
32012 Blancos, Os 998 532 465
32013 Boborás 2.832 1.332 1.500
32014 Bola, A 1.397 665 731
32015 Bolo, O 1.080 545 535
32016 Calvos de Randín 1.065 540 525
32018 Carballeda de Avia 1.485 716 769
32017 Carballeda de Valdeorras 1.744 871 873
32019 Carballiño, O 14.103 6.679 7.424
32020 Cartelle 3.176 1.576 1.601
32022 Castrelo de Miño 1.755 874 881
32021 Castrelo do Val 1.160 593 567
32023 Castro Caldelas 1.471 739 732
32024 Celanova 5.781 2.743 3.038
32025 Cenlle 1.327 625 702
32029 Chandrexa de Queixa 590 328 261
32026 Coles 3.157 1.580 1.577
32027 Cortegada 1.280 649 631
32028 Cualedro 1.930 975 955
32030 Entrimo 1.361 646 715
32031 Esgos 1.194 613 581
32033 Gomesende 915 446 469
32034 Gudiña, A 1.466 747 718
32035 Irixo, O 1.670 802 868
32038 Larouco 532 253 279
32039 Laza 1.538 780 758
32040 Leiro 1.760 878 881
32041 Lobeira 917 442 475
32042 Lobios 2.097 1.045 1.052
32043 Maceda 3.108 1.526 1.582
32044 Manzaneda 1.003 499 504
32045 Maside 2.984 1.456 1.528
32046 Melón 1.484 706 779
32047 Merca, A 2.203 1.086 1.117
32048 Mezquita, A 1.214 636 577
32049 Montederramo 900 460 440
32050 Monterrei 2.917 1.470 1.447
32051 Muíños 1.736 870 865
32052 Nogueira de Ramuín 2.337 1.149 1.188
32053 Oímbra 1.969 1.041 928
32054 Ourense 107.314 49.523 57.791
32055 Paderne de Allariz 1.588 775 813
32056 Padrenda 2.169 1.058 1.111
32057 Parada de Sil 646 336 310
32058 Pereiro de Aguiar 6.261 3.216 3.045
32059 Peroxa, A 2.096 1.024 1.072
32060 Petín 983 478 505
32061 Piñor 1.328 659 668
32063 Pobra de Trives, A 2.396 1.202 1.194
32064 Pontedeva 645 312 333
32062 Porqueira 997 478 519
32065 Punxín 799 383 416
32066 Quintela de Leirado 717 316 402
32067 Rairiz de Veiga 1.591 792 799
32068 Ramirás 1.814 847 967
32069 Ribadavia 5.318 2.564 2.755
32071 Riós 1.800 899 901
32072 Rúa, A 4.665 2.326 2.339
32073 Rubiá 1.557 778 779
32074 San Amaro 1.235 613 622
32075 San Cibrao das Viñas 4.689 2.372 2.318
32076 San Cristovo de Cea 2.554 1.266 1.287
32070 San Xoán de Río 692 341 351
32077 Sandiás 1.344 616 728
32078 Sarreaus 1.408 710 698
32079 Taboadela 1.638 835 802
32080 Teixeira, A 424 209 215
32081 Toén 2.558 1.314 1.244
32082 Trasmiras 1.528 751 777
32083 Veiga, A 1.035 527 508
32084 Verea 1.159 553 606
32085 Verín 14.466 7.133 7.334
32086 Viana do Bolo 3.189 1.592 1.597
32087 Vilamarín 2.125 1.064 1.061
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.972 998 974
32089 Vilar de Barrio 1.572 787 785
32090 Vilar de Santos 921 446 476
32091 Vilardevós 2.118 1.090 1.028
32092 Vilariño de Conso 638 366 272
32032 Xinzo de Limia 10.311 5.110 5.201
32036 Xunqueira de Ambía 1.657 831 826
32037 Xunqueira de Espadanedo 891 442 449

Fonte: INE. Censos de poboación e vivendas. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: x: Non se ofrece o dato para preservar o segredo estatístico
22-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo