IGE -

Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. Ourense


Sexo = Total


  201820192020202120222023
32001 Allariz 6.110 6.188 6.245 6.314 6.348 6.378
32002 Amoeiro 2.265 2.280 2.296 2.333 2.369 2.391
32003 Arnoia, A 995 1.000 977 952 1.015 1.002
32004 Avión 1.806 1.795 1.736 1.738 1.770 1.754
32005 Baltar 968 962 942 919 910 884
32006 Bande 1.591 1.528 1.498 1.490 1.463 1.482
32007 Baños de Molgas 1.547 1.519 1.493 1.483 1.489 1.535
32008 Barbadás 10.951 11.037 11.158 11.022 11.061 11.140
32009 Barco de Valdeorras, O 13.463 13.395 13.431 13.384 13.350 13.277
32010 Beade 404 397 384 379 372 364
32011 Beariz 973 971 970 971 978 946
32012 Blancos, Os 809 766 755 745 732 716
32013 Boborás 2.299 2.285 2.223 2.206 2.219 2.232
32014 Bola, A 1.199 1.156 1.113 1.075 1.088 1.069
32015 Bolo, O 917 884 850 828 824 806
32016 Calvos de Randín 779 770 735 717 678 679
32018 Carballeda de Avia 1.317 1.286 1.271 1.249 1.219 1.218
32017 Carballeda de Valdeorras 1.574 1.545 1.499 1.460 1.409 1.373
32019 Carballiño, O 13.939 14.027 14.089 13.911 13.932 13.968
32020 Cartelle 2.643 2.642 2.589 2.570 2.578 2.521
32022 Castrelo de Miño 1.380 1.349 1.340 1.321 1.315 1.337
32021 Castrelo do Val 1.001 984 958 979 969 989
32023 Castro Caldelas 1.224 1.224 1.204 1.182 1.177 1.222
32024 Celanova 5.533 5.649 5.644 5.652 5.619 5.709
32025 Cenlle 1.140 1.120 1.100 1.094 1.119 1.087
32029 Chandrexa de Queixa 466 456 472 482 495 493
32026 Coles 3.049 3.050 3.075 3.125 3.138 3.176
32027 Cortegada 1.105 1.085 1.070 1.061 1.036 1.032
32028 Cualedro 1.700 1.679 1.668 1.639 1.627 1.606
32030 Entrimo 1.166 1.140 1.109 1.128 1.118 1.098
32031 Esgos 1.134 1.116 1.103 1.109 1.104 1.099
32033 Gomesende 750 732 714 693 686 667
32034 Gudiña, A 1.308 1.254 1.236 1.232 1.180 1.180
32035 Irixo, O 1.477 1.466 1.420 1.401 1.366 1.391
32038 Larouco 455 429 417 427 440 444
32039 Laza 1.287 1.228 1.223 1.222 1.205 1.167
32040 Leiro 1.583 1.568 1.525 1.510 1.522 1.481
32041 Lobeira 807 798 768 769 774 768
32042 Lobios 1.732 1.708 1.678 1.672 1.703 1.786
32043 Maceda 2.890 2.872 2.839 2.849 2.853 2.878
32044 Manzaneda 890 870 843 846 828 832
32045 Maside 2.767 2.705 2.709 2.718 2.753 2.743
32046 Melón 1.227 1.184 1.156 1.135 1.137 1.123
32047 Merca, A 1.911 1.913 1.912 1.939 1.966 1.954
32048 Mezquita, A 1.039 1.023 1.013 1.006 1.005 1.007
32049 Montederramo 722 711 699 705 701 688
32050 Monterrei 2.602 2.529 2.520 2.501 2.461 2.424
32051 Muíños 1.486 1.502 1.466 1.447 1.424 1.439
32052 Nogueira de Ramuín 2.011 1.998 1.988 2.067 2.081 2.085
32053 Oímbra 1.766 1.712 1.720 1.713 1.730 1.730
32054 Ourense 105.505 105.233 105.643 104.596 103.756 104.250
32055 Paderne de Allariz 1.383 1.384 1.372 1.373 1.395 1.368
32056 Padrenda 1.759 1.748 1.671 1.653 1.637 1.614
32057 Parada de Sil 564 538 546 544 531 520
32058 Pereiro de Aguiar 6.254 6.275 6.350 6.470 6.609 6.647
32059 Peroxa, A 1.871 1.819 1.810 1.826 1.805 1.779
32060 Petín 889 861 849 879 883 875
32061 Piñor 1.140 1.176 1.183 1.162 1.146 1.151
32063 Pobra de Trives, A 2.118 2.067 2.014 2.015 2.019 1.977
32064 Pontedeva 554 511 494 491 479 468
32062 Porqueira 830 815 823 827 835 841
32065 Punxín 699 693 708 704 744 751
32066 Quintela de Leirado 611 619 630 614 626 607
32067 Rairiz de Veiga 1.282 1.266 1.228 1.223 1.216 1.220
32068 Ramirás 1.540 1.584 1.551 1.507 1.500 1.521
32069 Ribadavia 5.028 5.024 5.012 5.005 5.003 4.973
32071 Riós 1.568 1.516 1.461 1.459 1.432 1.414
32072 Rúa, A 4.359 4.314 4.283 4.245 4.186 4.141
32073 Rubiá 1.448 1.393 1.383 1.390 1.376 1.384
32074 San Amaro 1.091 1.089 1.052 1.048 1.042 1.049
32075 San Cibrao das Viñas 5.249 5.405 5.395 5.509 5.558 5.675
32076 San Cristovo de Cea 2.191 2.137 2.089 2.072 2.042 2.003
32070 San Xoán de Río 549 531 506 505 508 518
32077 Sandiás 1.213 1.206 1.198 1.181 1.170 1.134
32078 Sarreaus 1.189 1.162 1.145 1.114 1.107 1.095
32079 Taboadela 1.443 1.429 1.417 1.452 1.471 1.487
32080 Teixeira, A 332 316 315 336 345 342
32081 Toén 2.368 2.355 2.353 2.374 2.388 2.378
32082 Trasmiras 1.288 1.286 1.263 1.261 1.261 1.228
32083 Veiga, A 904 889 857 886 901 925
32084 Verea 933 943 912 914 944 964
32085 Verín 13.817 13.723 13.647 13.644 13.625 13.612
32086 Viana do Bolo 2.929 2.886 2.818 2.787 2.781 2.750
32087 Vilamarín 1.904 1.854 1.852 1.882 1.847 1.866
32088 Vilamartín de Valdeorras 1.746 1.790 1.812 1.837 1.825 1.851
32089 Vilar de Barrio 1.317 1.307 1.283 1.258 1.206 1.201
32090 Vilar de Santos 829 820 794 791 792 792
32091 Vilardevós 1.912 1.846 1.802 1.781 1.726 1.702
32092 Vilariño de Conso 535 519 524 513 505 521
32032 Xinzo de Limia 9.836 9.715 9.637 9.621 9.611 9.529
32036 Xunqueira de Ambía 1.418 1.375 1.374 1.366 1.388 1.368
32037 Xunqueira de Espadanedo 741 745 751 738 723 689

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo