IGE -

Custo laboral medio por traballador segundo o sector de actividade e as compoñentes do custo. Ano 2022


Unidade: euros


  EspañaGalicia
  TotalIndustriaConstruciónServizosTotalIndustriaConstruciónServizos
Custo laboral bruto 34.286,05 39.741,60 34.113,43 33.359,90 30.816,90 35.731,15 33.655,03 29.435,33
Soldos e salarios 25.353,22 29.075,93 24.415,59 24.781,96 22.655,99 26.065,77 24.351,19 21.715,22
Cotizacións obrigatorias 8.055,63 9.514,77 8.944,50 7.735,65 7.453,41 8.701,77 8.710,50 7.053,75
Cotizacións voluntarias 166,65 282,52 116,72 151,40 108,55 189,92 120,33 88,49
Prestacións sociais directas 309,93 298,94 181,68 321,86 310,45 252,31 209,24 333,53
Indemnizacións por despedimento 144,33 216,03 89,76 136,17 87,21 123,99 63,51 80,67
Gastos en formación profesional 68,32 110,53 55,26 62,35 57,21 109,51 46,15 46,07
Gastos en transporte 8,52 30,39 12,27 4,60 8,05 20,73 7,37 5,17
Gastos de carácter social 15,16 26,06 2,77 14,34 15,48 43,66 0,00 10,37
Outros gastos 164,29 186,43 294,88 151,57 120,55 223,49 146,74 102,06
Subvencións e deducións 227,22 184,19 155,13 240,08 249,15 148,22 160,09 280,82
Custo laboral neto 34.058,83 39.557,41 33.958,30 33.119,82 30.567,75 35.582,93 33.494,94 29.154,51

Fonte: INE. Encuesta anual de coste laboral. Extraído de http://www.ine.es
21-07-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo