IGE -

Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Índices de volume encadeados, referencia ano 2015 = 100

Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Dato = Taxa de variación interanual

Espazo = Galicia


  202120222022/IV20232023/I2023/II2023/III2023/IV
PIBpm 7,6 4,1 1,9 1,8 3,2 1,6 0,9 1,8
Demanda                
Gasto en consumo final 6,7 2,1 0,6 1,1 0,3 1,1 1,7 1,4
Gasto dos fogares e ISFLSF 8,7 4,5 0,9 0,5 0,3 0,3 0,6 0,8
Gastos das AA.PP. 2,0 -4,1 -0,3 3,0 0,3 3,5 4,9 3,3
Formación bruta de capital 7,8 0,7 -0,6 -0,7 0,8 -0,7 -2,4 -0,4
Demanda interna (en termos nacionais) (*) 6,8 1,8 0,4 0,8 0,3 0,8 1,0 1,1
Exportación de bens e servizos 11,3 0,4 -4,3 1,5 5,5 1,4 -3,8 3,1
Importación de bens e servizos 10,2 -3,8 -7,4 -0,3 0,6 0,1 -3,9 2,2
Oferta (VEB)                
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 1,6 0,3 -0,4 -0,9 0,6 1,4 -0,9 -4,7
VEB. Industria 16,3 -1,5 -1,8 2,5 6,8 1,1 -2,0 4,3
VEB. Industria manufactureira 16,6 -0,2 -7,3 1,7 2,2 1,5 -1,5 4,6
VEB. Construción -4,4 -1,0 0,4 0,8 2,2 1,3 -0,4 0,0
VEB. Servizos 7,4 6,3 3,0 2,3 2,9 2,0 2,0 2,1
VEB. Comercio, transporte e hostalería 17,0 17,3 9,0 4,3 7,0 3,5 3,3 3,3
VEB. Información e comunicacións 2,6 11,8 4,2 -1,0 -4,9 -1,5 -0,4 2,9
VEB. Actividades financeiras e de seguros 1,5 -0,9 -2,0 0,5 2,9 1,3 1,7 -3,6
VEB. Actividades inmobiliarias 0,7 1,0 1,0 1,4 1,1 1,3 1,5 1,6
VEB. Actividades profesionais 10,2 3,0 0,6 2,3 0,9 2,0 3,6 2,7
VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,2 0,3 0,9 0,7 0,5 0,6 1,0 0,5
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 7,5 -0,9 -3,5 4,0 5,5 5,2 0,4 4,9
Impostos netos sobre os produtos 6,5 3,5 0,1 -0,5 -0,3 -0,7 -0,4 -0,7
VEB. Servizos non de mercado 2,4 -0,3 0,4 0,5 0,1 0,3 0,8 0,6

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2021 son provisionais. Os datos anuais de 2022 e 2023 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
23-02-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo