Tratamento do dato = Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario
Dato = Niveis
Poboación = Postos de traballo equivalentes a tempo completo
Espazo = Galicia
2020 | 2021 | 2021/IV | 2022 | 2022/I | 2022/II | 2022/III | 2022/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||
Total | 945.931 | 1.015.412 | 1.030.483 | 1.037.372 | 1.033.267 | 1.037.331 | 1.036.071 | 1.042.820 |
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 65.543 | 64.586 | 63.709 | 64.218 | 62.406 | 63.378 | 64.391 | 66.695 |
Industria | 138.417 | 146.319 | 147.060 | 148.485 | 147.131 | 148.425 | 148.886 | 149.498 |
Industria manufactureira | 124.454 | 131.789 | 132.458 | 133.794 | 132.831 | 133.714 | 134.143 | 134.488 |
Construción | 70.385 | 77.653 | 78.544 | 79.904 | 79.898 | 79.978 | 79.340 | 80.400 |
Ramas dos servizos | 671.586 | 726.855 | 741.170 | 744.765 | 743.832 | 745.549 | 743.454 | 746.227 |
Comercio, transporte e hostalería | 247.182 | 276.234 | 287.945 | 290.213 | 290.351 | 289.154 | 289.736 | 291.611 |
Información e comunicacións | 19.779 | 20.555 | 20.820 | 21.288 | 20.887 | 21.248 | 21.473 | 21.546 |
Actividades financeiras e de seguros | 16.574 | 17.535 | 17.274 | 16.482 | 16.626 | 16.803 | 16.444 | 16.056 |
Actividades inmobiliarias | 7.197 | 7.508 | 7.619 | 7.719 | 7.702 | 7.721 | 7.728 | 7.726 |
Actividades profesionais | 97.208 | 104.163 | 105.948 | 106.287 | 106.077 | 106.911 | 106.114 | 106.047 |
Administración pública, sanidade e educación | 217.822 | 230.152 | 230.599 | 230.397 | 230.799 | 230.862 | 229.816 | 230.111 |
Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 65.824 | 70.706 | 70.965 | 72.378 | 71.390 | 72.851 | 72.143 | 73.129 |
Servizos non de mercado | 166.716 | 171.452 | 170.739 | 168.740 | 169.835 | 169.343 | 168.029 | 167.753 |
Asalariados | ||||||||
Total | 807.004 | 862.632 | 877.278 | 889.921 | 887.271 | 889.610 | 887.867 | 894.936 |
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca | 26.968 | 26.203 | 24.825 | 26.683 | 24.952 | 25.770 | 26.537 | 29.471 |
Industria | 133.494 | 141.149 | 141.890 | 143.469 | 141.974 | 143.376 | 143.900 | 144.623 |
Industria manufactureira | 119.819 | 126.995 | 127.762 | 129.166 | 128.090 | 128.931 | 129.420 | 130.223 |
Construción | 58.157 | 63.020 | 64.095 | 65.023 | 64.951 | 64.925 | 64.756 | 65.462 |
Ramas dos servizos | 588.385 | 632.260 | 646.467 | 654.746 | 655.393 | 655.539 | 652.674 | 655.379 |
Comercio, transporte e hostalería | 204.994 | 229.229 | 240.924 | 246.713 | 247.416 | 245.931 | 245.760 | 247.745 |
Información e comunicacións | 18.664 | 19.257 | 19.518 | 19.928 | 19.698 | 19.889 | 20.021 | 20.104 |
Actividades financeiras e de seguros | 13.359 | 14.022 | 13.870 | 13.173 | 13.566 | 13.259 | 13.050 | 12.818 |
Actividades inmobiliarias | 6.339 | 6.463 | 6.518 | 6.621 | 6.578 | 6.630 | 6.656 | 6.619 |
Actividades profesionais | 81.476 | 86.370 | 88.128 | 89.699 | 89.615 | 90.561 | 89.386 | 89.233 |
Administración pública, sanidade e educación | 212.031 | 222.705 | 223.174 | 223.373 | 223.584 | 223.746 | 222.915 | 223.246 |
Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 51.522 | 54.213 | 54.334 | 55.240 | 54.935 | 55.524 | 54.886 | 55.613 |
Servizos non de mercado | 166.716 | 171.452 | 170.739 | 168.740 | 169.835 | 169.343 | 168.029 | 167.753 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies