Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | |
2018 | 115,27 | 117,29 | 92,46 | 106,14 | 116,29 | 109,19 | 105,41 | 114,52 | 107,92 | 109,16 |
2019 | 112,73 | 114,24 | 93,75 | 104,78 | 113,60 | 112,08 | 104,70 | 120,87 | 109,47 | 110,94 |
2020 | 110,53 | 107,57 | 87,65 | 101,58 | 108,28 | 114,33 | 100,69 | 120,88 | 109,83 | 110,75 |
2021 | 108,64 | 115,40 | 91,05 | 105,33 | 112,98 | 120,02 | 111,63 | 124,63 | 116,50 | 118,15 |
2022 | 126,63 | 141,40 | 93,13 | 122,00 | 135,41 | 132,49 | 137,10 | 141,16 | 131,69 | 135,65 |
2022/Xullo | 109,43 | 143,30 | 93,34 | 116,93 | 131,63 | 131,98 | 143,80 | 148,44 | 133,19 | 138,28 |
2022/Agosto | 123,53 | 146,74 | 57,97 | 119,82 | 133,55 | 131,77 | 143,83 | 151,36 | 133,38 | 138,20 |
2022/Setembro | 136,03 | 148,72 | 114,49 | 132,83 | 144,30 | 136,83 | 136,36 | 141,19 | 133,78 | 137,92 |
2022/Outubro | 148,05 | 141,32 | 91,84 | 130,45 | 141,61 | 139,26 | 136,41 | 145,50 | 136,13 | 139,67 |
2022/Novembro | 138,01 | 144,83 | 107,48 | 130,33 | 141,92 | 143,16 | 138,14 | 148,81 | 139,11 | 142,73 |
2022/Decembro | 148,19 | 143,59 | 96,42 | 129,72 | 143,14 | 145,27 | 137,29 | 146,69 | 140,93 | 143,36 |
2023/Xaneiro | 138,77 | 139,37 | 96,68 | 128,71 | 138,07 | 133,96 | 136,22 | 141,18 | 132,22 | 136,19 |
2023/Febreiro | 140,76 | 138,17 | 101,54 | 129,03 | 138,10 | 135,49 | 136,88 | 132,71 | 132,06 | 136,38 |
2023/Marzo | 142,88 | 137,82 | 103,29 | 129,78 | 139,28 | 133,32 | 129,18 | 139,79 | 131,01 | 133,16 |
2023/Abril | 132,85 | 134,68 | 93,35 | 119,49 | 133,09 | 134,39 | 128,54 | 132,62 | 128,93 | 132,21 |
2023/Maio | 116,78 | 122,75 | 87,56 | 111,01 | 120,49 | 132,81 | 149,36 | 137,41 | 137,79 | 140,40 |
2023/Xuño | 129,97 | 121,12 | 102,00 | 116,75 | 124,85 | 133,12 | 130,90 | 144,41 | 131,28 | 134,31 |
2023/Xullo | 120,53 | 133,90 | 99,36 | 119,67 | 129,35 | 133,39 | 144,29 | 144,07 | 136,81 | 138,95 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies