Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | |
2018 | 115,27 | 117,29 | 92,46 | 106,14 | 116,29 | 109,19 | 105,41 | 114,52 | 107,92 | 109,16 |
2019 | 112,73 | 114,24 | 93,75 | 104,78 | 113,60 | 112,08 | 104,70 | 120,87 | 109,47 | 110,94 |
2020 | 110,53 | 107,57 | 87,65 | 101,58 | 108,28 | 114,33 | 100,69 | 120,88 | 109,83 | 110,75 |
2021 | 108,64 | 115,40 | 91,05 | 105,33 | 112,98 | 120,02 | 111,63 | 124,63 | 116,50 | 118,15 |
2022 | 126,63 | 141,40 | 93,13 | 122,00 | 135,41 | 132,49 | 137,10 | 141,16 | 131,69 | 135,65 |
2022/Febreiro | 127,42 | 127,94 | 98,64 | 115,50 | 127,12 | 122,60 | 129,93 | 132,19 | 123,88 | 126,89 |
2022/Marzo | 124,31 | 136,05 | 101,65 | 118,45 | 131,70 | 128,34 | 131,67 | 120,61 | 126,22 | 130,24 |
2022/Abril | 115,68 | 145,58 | 98,42 | 117,33 | 134,99 | 129,56 | 130,51 | 120,37 | 126,41 | 130,34 |
2022/Maio | 120,53 | 142,55 | 94,38 | 118,78 | 134,29 | 127,27 | 141,78 | 164,89 | 131,74 | 135,82 |
2022/Xuño | 107,43 | 149,81 | 94,03 | 117,46 | 134,88 | 126,07 | 150,05 | 134,78 | 129,93 | 136,46 |
2022/Xullo | 109,43 | 143,30 | 93,34 | 116,93 | 131,63 | 131,98 | 143,80 | 148,44 | 133,19 | 138,28 |
2022/Agosto | 123,53 | 146,74 | 57,97 | 119,82 | 133,55 | 131,77 | 143,83 | 151,36 | 133,38 | 138,20 |
2022/Setembro | 136,03 | 148,72 | 114,49 | 132,83 | 144,30 | 136,83 | 136,36 | 141,19 | 133,78 | 137,92 |
2022/Outubro | 148,05 | 141,32 | 91,84 | 130,45 | 141,61 | 139,26 | 136,41 | 145,50 | 136,13 | 139,67 |
2022/Novembro | 138,01 | 144,83 | 107,48 | 130,33 | 141,92 | 143,16 | 138,14 | 148,81 | 139,11 | 142,73 |
2022/Decembro | 148,19 | 143,59 | 96,42 | 129,72 | 143,14 | 145,27 | 137,29 | 146,69 | 140,93 | 143,36 |
2023/Xaneiro | 139,55 | 135,44 | 96,11 | 126,43 | 135,64 | 136,78 | 133,23 | 143,54 | 132,77 | 136,34 |
2023/Febreiro | 142,43 | 135,84 | 100,21 | 128,28 | 136,95 | 137,74 | 139,48 | 137,60 | 135,03 | 139,22 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies