IGE -

Emigracións, Inmigracións e Saldo migratorio. Serie 1990-2021


Espazo = Galicia


  Emigración externaA outra comunidadeAo estranxeiroInmigración externaDoutra comunidadeDo estranxeiroSaldo migratorio externoCo resto de EspañaCo estranxeiro
1990 11.404 11.404 .. 14.728 10.196 4.532 .. -1.208 ..
1991 5.978 5.978 .. 9.369 5.812 3.557 .. -166 ..
1992 7.916 7.916 .. 14.831 8.523 6.308 .. 607 ..
1993 8.136 8.136 .. 14.401 9.246 5.155 .. 1.110 ..
1994 9.272 9.272 .. 14.310 10.024 4.286 .. 752 ..
1995 10.410 10.410 .. 14.365 10.011 4.354 .. -399 ..
1996 8.110 8.110 .. 9.638 6.434 3.204 .. -1.676 ..
1997 11.653 11.653 .. 15.423 9.515 5.908 .. -2.138 ..
1998 14.169 14.169 .. 17.445 10.595 6.850 .. -3.574 ..
1999 15.880 15.880 .. 19.248 10.742 8.506 .. -5.138 ..
2000 17.281 17.281 .. 24.175 11.628 12.547 .. -5.653 ..
2001 16.028 16.028 .. 23.194 11.799 11.395 .. -4.229 ..
2002 22.877 18.684 4.193 33.218 15.032 18.186 10.341 -3.652 13.993
2003 22.548 20.297 2.251 33.723 16.670 17.053 11.175 -3.627 14.802
2004 22.645 20.208 2.437 37.697 18.331 19.366 15.052 -1.877 16.929
2005 22.590 19.509 3.081 39.435 19.602 19.833 16.845 93 16.752
2006 25.281 21.372 3.909 42.882 19.934 22.948 17.601 -1.438 19.039
2007 28.189 22.722 5.467 47.772 21.386 26.386 19.583 -1.336 20.919
2008 26.916 19.481 7.435 44.726 22.561 22.165 17.810 3.080 14.730
2009 28.091 18.716 9.375 38.789 23.654 15.135 10.698 4.938 5.760
2010 28.842 19.672 9.170 35.489 21.611 13.878 6.647 1.939 4.708
2011 29.880 20.563 9.317 34.688 20.841 13.847 4.808 278 4.530
2012 29.441 19.551 9.890 30.687 20.365 10.322 1.246 814 432
2013 30.709 18.970 11.739 27.876 18.608 9.268 -2.833 -362 -2.471
2014 30.154 19.862 10.292 27.875 17.498 10.377 -2.279 -2.364 85
2015 30.707 19.993 10.714 29.933 17.839 12.094 -774 -2.154 1.380
2016 29.532 18.745 10.787 32.557 16.821 15.736 3.025 -1.924 4.949
2017 30.249 18.380 11.869 36.932 17.854 19.078 6.683 -526 7.209
2018 30.366 19.198 11.168 42.757 18.574 24.183 12.391 -624 13.015
2019 28.853 19.778 9.075 46.600 19.668 26.932 17.747 -110 17.857
2020 21.001 14.862 6.139 35.617 21.070 14.547 14.616 6.208 8.408
2021 26.702 18.180 8.522 41.150 21.431 19.719 14.448 3.251 11.197

Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, nos anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
(..) Dato non dispoñible
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo