IGE -

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa afiliada e o réxime de afiliación (desde 2011)


Unidade: Número de afiliacións


  2023/Setembro
  TotalRéxime xeral e minería do carbónRéxime especial de autónomosRéxime especial agrarioRéxime especial do marRéxime especial empregados do fogar
Galicia 1.044.433 792.632 204.476 5.939 17.932 23.454
A Coruña 442.388 339.204 83.242 2.221 7.534 10.187
1501 Arzúa 6.640 4.534 1.823 168 3 112
15006 Arzúa 2.542 1.640 807 64 X 29
15010 Boimorto 711 437 218 43 0 13
15066 Pino, O 2.041 1.507 462 31 X 40
15085 Touro 1.346 950 336 30 0 30
1502 Barbanza 24.713 17.695 4.063 13 2.775 167
15011 Boiro 7.673 5.510 1.234 5 882 42
15067 Pobra do Caramiñal, A 3.494 2.621 601 X 242 29
15072 Rianxo 4.283 3.083 669 5 502 24
15073 Ribeira 9.263 6.481 1.559 X 1.149 72
1503 A Barcala 4.070 2.929 927 83 3 128
15007 Baña, A 1.205 841 301 30 X 32
15056 Negreira 2.865 2.088 626 53 X 96
1504 Bergantiños 25.773 18.597 6.146 176 494 360
15014 Cabana de Bergantiños 1.451 955 418 19 37 22
15019 Carballo 12.684 9.513 2.905 47 42 177
15029 Coristanco 2.030 1.421 537 42 7 23
15041 Laracha, A 4.827 3.735 970 27 14 81
15040 Laxe 986 608 265 5 90 18
15043 Malpica de Bergantiños 1.954 1.223 514 10 192 15
15068 Ponteceso 1.841 1.142 537 26 112 24
1505 Betanzos 15.930 11.751 3.608 148 55 368
15003 Aranga 692 416 244 23 X 7
15009 Betanzos 5.411 4.275 964 17 13 142
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 726 558 148 4 X 14
15032 Curtis 1.823 1.252 476 55 X 39
15039 Irixoa 513 340 155 7 X 9
15048 Miño 2.787 2.088 608 7 24 60
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 2.059 1.498 502 14 3 42
15064 Paderne 953 678 237 X 3 33
15091 Vilarmaior 491 355 119 5 3 9
15090 Vilasantar 475 291 155 14 X 13
1506 A Coruña 167.487 134.080 27.381 248 756 5.022
15001 Abegondo 2.356 1.773 513 12 6 52
15005 Arteixo 15.342 12.570 2.270 29 71 402
15008 Bergondo 2.678 1.960 629 7 7 75
15017 Cambre 11.211 9.061 1.792 15 24 319
15021 Carral 3.068 2.414 527 21 14 92
15030 Coruña, A 96.803 78.082 15.090 134 442 3.055
15031 Culleredo 13.849 11.338 2.052 8 37 414
15058 Oleiros 15.582 11.930 3.149 13 78 412
15075 Sada 6.598 4.952 1.359 9 77 201
1507 Eume 8.816 6.858 1.705 49 58 146
15015 Cabanas 1.265 1.005 237 X X 19
15018 Capela, A 473 362 91 9 5 6
15050 Monfero 738 481 237 10 4 6
15069 Pontedeume 2.700 2.096 503 5 44 52
15070 Pontes de García Rodríguez, As 3.640 2.914 637 23 3 63
1508 Ferrol 50.345 40.243 8.140 186 826 950
15004 Ares 2.131 1.760 293 3 34 41
15022 Cedeira 2.191 1.350 606 35 162 38
15035 Fene 4.384 3.553 665 11 64 91
15036 Ferrol 19.372 15.733 2.921 38 258 422
15049 Moeche 454 297 138 14 X 4
15051 Mugardos 1.767 1.375 289 5 73 25
15054 Narón 14.621 12.082 2.103 40 144 252
15055 Neda 1.688 1.304 316 X 35 31
15076 San Sadurniño 985 710 236 18 11 10
15081 Somozas, As 397 312 74 3 0 8
15087 Valdoviño 2.355 1.767 499 17 44 28
1509 Fisterra 7.351 4.858 1.921 61 437 74
15023 Cee 2.772 2.024 629 12 69 38
15028 Corcubión 581 433 125 0 15 8
15034 Dumbría 993 670 289 23 4 7
15037 Fisterra 1.519 879 396 5 236 3
15052 Muxía 1.486 852 482 21 113 18
1510 Muros 3.783 2.544 849 5 344 41
15020 Carnota 1.177 799 306 X 62 9
15053 Muros 2.606 1.745 543 4 282 32
1511 Noia 11.622 7.806 2.497 34 1.122 163
15042 Lousame 1.148 859 234 7 36 12
15057 Noia 5.191 3.547 1.070 7 489 78
15062 Outes 2.176 1.386 526 9 214 41
15071 Porto do Son 3.107 2.014 667 11 383 32
1512 Ordes 15.667 11.338 3.742 312 17 258
15024 Cerceda 2.114 1.592 478 11 10 23
15038 Frades 979 578 340 50 0 11
15047 Mesía 1.010 619 337 43 0 11
15059 Ordes 5.377 4.009 1.156 99 X 111
15060 Oroso 3.690 2.988 607 29 4 62
15084 Tordoia 1.217 746 423 31 X 16
15086 Trazo 1.280 806 401 49 0 24
1513 Ortegal 3.623 2.311 968 60 203 81
15901 Cariño 1.108 637 306 9 132 24
15025 Cerdido 331 205 96 18 0 12
15044 Mañón 390 256 107 3 20 4
15061 Ortigueira 1.794 1.213 459 30 51 41
1514 Santiago 74.731 59.412 13.059 202 83 1.975
15002 Ames 15.151 12.350 2.310 23 30 438
15012 Boqueixón 1.917 1.370 458 34 X 54
15013 Brión 3.475 2.683 647 12 7 126
15078 Santiago de Compostela 42.178 33.816 7.271 64 39 988
15082 Teo 8.416 6.609 1.522 16 6 263
15088 Val do Dubra 1.428 970 404 24 0 30
15089 Vedra 2.166 1.614 447 29 0 76
1515 O Sar 6.182 4.805 1.192 36 19 130
15033 Dodro 984 817 147 5 6 9
15065 Padrón 3.398 2.635 681 13 7 62
15074 Rois 1.800 1.353 364 18 6 59
1516 Terra de Melide 4.976 3.156 1.601 118 X 100
15046 Melide 3.232 2.137 951 69 X 74
15079 Santiso 570 319 227 15 0 9
15080 Sobrado 724 440 247 27 0 10
15083 Toques 450 260 176 7 0 7
1517 Terra de Soneira 5.732 3.430 1.830 89 336 47
15016 Camariñas 1.616 891 393 3 321 8
15092 Vimianzo 2.495 1.560 868 35 12 20
15093 Zas 1.621 979 569 51 3 19
1518 Xallas 4.947 2.857 1.790 233 X 65
15045 Mazaricos 1.445 737 594 103 X 10
15077 Santa Comba 3.502 2.120 1.196 130 X 55
Lugo 125.986 88.628 31.351 1.729 1.510 2.768
2701 Os Ancares 3.574 2.211 1.284 23 X 55
27901 Baralla 988 568 392 10 X 17
27006 Becerreá 1.078 705 346 7 0 20
27012 Cervantes 487 314 170 X 0 X
27034 Navia de Suarna 324 207 108 3 0 6
27037 Nogais, As 360 213 140 0 0 7
27045 Pedrafita do Cebreiro 337 204 128 X 0 4
2702 Chantada 4.913 3.026 1.625 157 0 105
27009 Carballedo 787 468 292 19 0 8
27016 Chantada 3.160 2.031 970 83 0 76
27060 Taboada 966 527 363 55 0 21
2703 A Fonsagrada 1.754 1.033 671 21 X 28
27004 Baleira 454 245 190 13 0 6
27018 Fonsagrada, A 1.228 738 461 8 X 20
27035 Negueira de Muñiz 72 50 20 0 0 X
2704 Lugo 48.444 37.139 9.640 331 12 1.322
27011 Castroverde 1.072 581 438 30 0 23
27014 Corgo, O 1.335 842 449 15 0 29
27020 Friol 1.496 842 610 29 0 15
27023 Guntín 986 584 353 33 0 16
27028 Lugo 40.022 31.744 6.898 194 12 1.174
27039 Outeiro de Rei 2.329 1.763 511 10 0 45
27049 Portomarín 570 290 257 18 0 5
27056 Rábade 634 493 124 X 0 15
2705 A Mariña Central 11.077 7.755 2.318 90 644 270
27002 Alfoz 554 356 163 10 5 20
27902 Burela 3.861 2.699 567 5 520 70
27019 Foz 3.820 2.865 737 24 98 96
27027 Lourenzá 862 535 275 29 X 21
27030 Mondoñedo 1.285 814 417 15 X 37
27063 Valadouro, O 695 486 159 7 17 26
2706 A Mariña Occidental 9.343 6.704 1.661 27 799 152
27013 Cervo 1.573 1.208 260 0 84 21
27038 Ourol 337 221 98 12 3 3
27064 Vicedo, O 516 348 127 X 33 7
27066 Viveiro 5.579 4.048 963 12 444 112
27025 Xove 1.338 879 213 X 235 9
2707 A Mariña Oriental 5.642 3.716 1.689 59 39 139
27005 Barreiros 1.120 747 326 13 6 28
27048 Pontenova, A 768 474 274 6 0 14
27051 Ribadeo 3.348 2.269 924 30 33 92
27061 Trabada 406 226 165 10 0 5
2708 Meira 1.993 1.133 724 106 0 30
27029 Meira 756 444 258 41 0 13
27046 Pol 608 309 245 46 0 8
27053 Ribeira de Piquín 181 120 57 X 0 X
27054 Riotorto 448 260 164 17 0 7
2709 Quiroga 1.541 1.123 375 16 X 26
27017 Folgoso do Courel 330 229 93 3 0 5
27050 Quiroga 937 690 226 8 0 13
27052 Ribas de Sil 274 204 56 5 X 8
2710 Sarria 8.874 5.458 3.101 193 X 120
27024 Incio, O 487 285 190 7 0 5
27026 Láncara 977 498 433 35 0 11
27042 Paradela 650 304 330 10 0 6
27043 Páramo, O 533 283 217 28 0 5
27055 Samos 492 268 207 12 0 5
27057 Sarria 5.451 3.684 1.580 98 X 87
27062 Triacastela 284 136 144 3 0 X
2711 Terra Chá 15.391 10.020 4.644 455 6 266
27001 Abadín 857 517 309 18 0 13
27007 Begonte 1.071 777 256 16 X 21
27010 Castro de Rei 2.013 1.262 587 124 0 40
27015 Cospeito 1.702 1.043 575 58 0 26
27022 Guitiriz 2.079 1.300 665 71 0 43
27033 Muras 226 141 76 8 0 X
27044 Pastoriza, A 1.222 598 549 61 X 13
27065 Vilalba 5.568 3.971 1.425 77 X 94
27021 Xermade 653 411 202 22 3 15
2712 Terra de Lemos 10.013 7.186 2.499 124 4 200
27008 Bóveda 437 294 131 3 0 9
27031 Monforte de Lemos 6.557 4.961 1.393 53 3 147
27041 Pantón 692 467 192 16 0 17
27047 Pobra do Brollón, A 449 310 131 3 X 4
27058 Saviñao, O 1.208 691 458 43 0 16
27059 Sober 670 463 194 6 0 7
2713 A Ulloa 3.427 2.124 1.120 127 X 55
27003 Antas de Ulla 687 425 223 27 0 12
27032 Monterroso 1.399 889 430 57 0 23
27040 Palas de Rei 1.341 810 467 43 X 20
Ourense 105.373 79.854 22.388 510 16 2.605
3201 Allariz-Maceda 5.043 3.715 1.211 25 X 90
32001 Allariz 2.425 1.813 564 4 X 43
32007 Baños de Molgas 419 301 110 0 0 8
32043 Maceda 1.008 743 230 14 X 20
32055 Paderne de Allariz 488 377 100 0 0 11
32036 Xunqueira de Ambía 447 297 140 4 0 6
32037 Xunqueira de Espadanedo 256 184 67 3 0 X
3202 Baixa Limia 1.916 1.386 473 11 X 45
32006 Bande 397 288 95 6 0 8
32030 Entrimo 325 205 105 X 0 13
32041 Lobeira 190 133 54 0 0 3
32042 Lobios 530 395 118 X 0 15
32051 Muíños 474 365 101 X X 6
3203 O Carballiño 8.628 6.274 2.137 21 3 193
32011 Beariz 168 123 44 0 0 X
32013 Boborás 545 382 153 0 0 10
32019 Carballiño, O 4.957 3.643 1.164 10 X 139
32035 Irixo, O 408 296 103 X 0 7
32045 Maside 898 651 231 0 X 14
32061 Piñor 411 275 126 5 0 5
32065 Punxín 218 165 49 X 0 3
32074 San Amaro 345 254 77 X 0 12
32076 San Cristovo de Cea 678 485 190 X 0 X
3204 A Limia 6.374 4.392 1.843 64 0 75
32005 Baltar 290 201 88 X 0 0
32012 Blancos, Os 234 166 63 X 0 3
32016 Calvos de Randín 170 112 57 0 0 X
32062 Porqueira 233 171 58 X 0 X
32067 Rairiz de Veiga 385 265 113 X 0 5
32077 Sandiás 396 276 107 5 0 8
32078 Sarreaus 295 206 76 6 0 7
32082 Trasmiras 346 220 120 X 0 4
32089 Vilar de Barrio 361 246 107 X 0 7
32090 Vilar de Santos 260 166 85 5 0 4
32032 Xinzo de Limia 3.404 2.363 969 38 0 34
3205 Ourense 54.254 42.981 9.542 95 7 1.629
32002 Amoeiro 882 617 243 4 0 18
32008 Barbadás 4.666 3.759 772 9 X 125
32026 Coles 1.187 880 280 3 0 24
32031 Esgos 371 291 66 X 0 12
32052 Nogueira de Ramuín 692 541 127 3 0 21
32054 Ourense 38.606 30.870 6.414 59 4 1.259
32058 Pereiro de Aguiar 2.705 2.056 587 0 0 62
32059 Peroxa, A 577 446 119 X 0 10
32075 San Cibrao das Viñas 2.449 1.929 484 3 X 32
32079 Taboadela 597 439 137 X X 18
32081 Toén 848 644 172 7 0 25
32087 Vilamarín 674 509 141 X 0 23
3206 O Ribeiro 4.702 3.346 1.185 67 X 103
32003 Arnoia, A 314 229 79 X 0 4
32004 Avión 289 169 85 X 0 34
32010 Beade 110 69 37 3 0 X
32018 Carballeda de Avia 342 259 76 X 0 6
32022 Castrelo de Miño 415 282 108 14 0 11
32025 Cenlle 349 248 89 5 0 7
32027 Cortegada 309 219 77 4 X 8
32040 Leiro 431 287 130 6 0 8
32046 Melón 318 233 78 5 0 X
32069 Ribadavia 1.825 1.351 426 26 0 22
3207 Terra de Caldelas 958 628 312 7 X 10
32023 Castro Caldelas 435 292 134 5 0 4
32049 Montederramo 245 142 101 X 0 X
32057 Parada de Sil 160 121 34 X 0 4
32080 Teixeira, A 118 73 43 0 X X
3208 Terra de Celanova 5.164 3.654 1.351 12 X 146
32014 Bola, A 287 203 73 X 0 10
32020 Cartelle 752 540 189 4 0 19
32024 Celanova 1.875 1.300 522 3 0 50
32033 Gomesende 183 122 49 X 0 11
32047 Merca, A 663 488 156 0 0 19
32056 Padrenda 423 302 110 X 0 9
32064 Pontedeva 157 100 52 0 0 5
32066 Quintela de Leirado 132 104 25 0 0 3
32068 Ramirás 399 276 107 X X 14
32084 Verea 293 219 68 0 0 6
3209 Terra de Trives 1.276 895 342 24 0 15
32029 Chandrexa de Queixa 163 104 53 4 0 X
32044 Manzaneda 274 190 76 8 0 0
32063 Pobra de Trives, A 689 498 170 12 0 9
32070 San Xoán de Río 150 103 43 0 0 4
3210 Valdeorras 8.403 6.373 1.770 105 0 155
32009 Barco de Valdeorras, O 4.708 3.687 878 34 0 109
32015 Bolo, O 200 121 71 8 0 0
32017 Carballeda de Valdeorras 367 302 60 4 0 X
32038 Larouco 158 114 37 6 0 X
32060 Petín 283 216 52 8 0 7
32072 Rúa, A 1.453 1.069 327 33 0 24
32073 Rubiá 404 303 97 0 0 4
32083 Veiga, A 304 198 102 X 0 3
32088 Vilamartín de Valdeorras 526 363 146 11 0 6
3211 Verín 6.901 5.003 1.709 68 0 121
32021 Castrelo do Val 227 164 56 3 0 4
32028 Cualedro 414 311 90 7 0 6
32039 Laza 321 224 90 X 0 5
32050 Monterrei 659 503 141 10 0 5
32053 Oímbra 410 301 95 9 0 5
32071 Riós 391 264 123 X 0 X
32085 Verín 4.122 2.976 1.024 34 0 88
32091 Vilardevós 357 260 90 X 0 6
3212 Viana 1.754 1.207 513 11 0 23
32034 Gudiña, A 408 292 106 0 0 10
32048 Mezquita, A 287 184 96 4 0 3
32086 Viana do Bolo 879 616 249 5 0 9
32092 Vilariño de Conso 180 115 62 X 0 X
Pontevedra 370.686 284.946 67.495 1.479 8.872 7.894
3601 O Baixo Miño 19.258 14.246 3.811 546 335 320
36023 Guarda, A 3.512 2.440 755 62 195 60
36036 Oia 1.124 807 234 15 51 17
36048 Rosal, O 2.556 1.774 554 136 65 27
36054 Tomiño 5.506 4.087 1.008 285 19 107
36055 Tui 6.560 5.138 1.260 48 5 109
3602 Caldas 13.586 10.855 2.376 67 61 227
36005 Caldas de Reis 4.019 3.169 744 24 8 74
36010 Catoira 1.344 1.129 186 X 12 15
36015 Cuntis 1.726 1.333 337 16 4 36
36032 Moraña 1.576 1.208 321 X 3 42
36044 Pontecesures 1.452 1.193 221 X 19 17
36040 Portas 1.066 828 200 15 4 19
36056 Valga 2.403 1.995 367 6 11 24
3603 O Condado 16.455 13.169 2.918 71 22 275
36030 Mondariz 1.572 1.264 257 7 X 42
36031 Mondariz-Balneario 275 202 69 X X X
36034 Neves, As 1.170 918 211 18 0 23
36042 Ponteareas 9.411 7.547 1.686 13 15 150
36050 Salvaterra de Miño 4.027 3.238 695 32 3 59
3604 Deza 16.060 10.524 5.012 286 X 237
36020 Agolada 816 496 282 25 0 13
36016 Dozón 440 212 212 14 0 X
36024 Lalín 8.041 5.518 2.296 124 0 103
36047 Rodeiro 949 435 473 37 0 4
36052 Silleda 3.824 2.565 1.130 54 X 74
36059 Vila de Cruces 1.990 1.298 619 32 0 41
3605 O Morrazo 30.286 22.436 5.085 14 2.262 489
36004 Bueu 4.409 3.053 787 X 520 48
36008 Cangas 10.156 7.550 1.735 X 710 159
36026 Marín 8.186 6.207 1.276 8 520 175
36029 Moaña 7.535 5.626 1.287 3 512 107
3606 A Paradanta 4.036 2.983 887 77 5 84
36001 Arbo 916 628 226 45 0 17
36009 Cañiza, A 1.781 1.357 364 17 X 42
36013 Covelo 756 560 178 X 3 14
36014 Crecente 583 438 119 14 X 11
3607 Pontevedra 47.697 36.539 8.473 73 1.111 1.501
36002 Barro 1.498 1.112 319 15 9 43
36007 Campo Lameiro 617 460 126 6 X 24
36902 Cerdedo-Cotobade 2.014 1.478 439 14 10 73
36012 Cotobade - - - - - -
36025 Lama, A 711 499 191 3 3 15
36041 Poio 6.948 4.995 1.276 13 491 173
36043 Ponte Caldelas 2.013 1.539 402 X 12 59
36038 Pontevedra 31.563 24.720 5.340 19 427 1.057
36058 Vilaboa 2.333 1.736 380 X 158 57
3608 O Salnés 44.243 30.733 9.192 141 3.647 530
36006 Cambados 5.877 3.816 1.241 22 745 53
36022 Grove, O 4.416 2.925 948 X 505 36
36901 Illa de Arousa, A 2.090 953 293 X 837 5
36027 Meaño 2.170 1.454 584 7 95 30
36028 Meis 1.872 1.369 431 21 15 36
36046 Ribadumia 2.317 1.687 537 24 52 17
36051 Sanxenxo 7.205 4.829 1.893 15 359 109
36060 Vilagarcía de Arousa 14.254 11.082 2.417 36 525 194
36061 Vilanova de Arousa 4.042 2.618 848 12 514 50
3609 Tabeirós-Terra de Montes 9.379 6.958 2.099 90 5 227
36011 Cerdedo - - - - - -
36017 Estrada, A 8.206 6.169 1.740 87 4 206
36018 Forcarei 1.173 789 359 3 X 21
3610 Vigo 169.686 136.503 27.642 114 1.423 4.004
36003 Baiona 4.930 3.730 956 X 116 126
36019 Fornelos de Montes 515 398 92 3 4 18
36021 Gondomar 6.501 4.957 1.216 18 49 261
36033 Mos 6.370 5.197 1.059 6 12 96
36035 Nigrán 7.256 5.360 1.535 7 89 265
36037 Pazos de Borbén 1.124 899 188 X 12 23
36039 Porriño, O 8.893 7.345 1.415 6 16 111
36045 Redondela 11.562 9.232 1.885 9 237 199
36049 Salceda de Caselas 4.145 3.369 708 12 10 46
36053 Soutomaior 3.161 2.490 501 4 129 37
36057 Vigo 115.229 93.526 18.087 45 749 2.822

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
O Réxime Xeral non inclúe aos réximes especiais Agrario Conta Allea e Empregados do Fogar, manténdose os datos nas súas respectivas series.
O Réxime Especial de Empregados do Fogar actualmente inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
15-11-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo