IGE -

Poboación segundo o sexo e grupos quinquenais de idade. Ano 2022



  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
  HomesMulleresHomesMulleresHomesMulleresHomesMulleresHomesMulleres
Total 1.294.708 1.395.756 536.587 582.593 156.967 167.022 146.072 158.208 455.082 487.933
0-4 42.589 40.237 18.097 17.104 4.649 4.515 4.042 3.775 15.801 14.843
5-9 53.907 50.561 23.091 21.713 5.721 5.529 5.194 4.810 19.901 18.509
10-14 60.524 56.928 25.612 24.017 5.944 5.818 5.765 5.496 23.203 21.597
15-19 58.539 55.555 24.366 23.050 5.913 5.593 5.704 5.497 22.556 21.415
20-24 57.084 54.009 23.566 22.373 6.165 5.851 5.824 5.567 21.529 20.218
25-29 59.487 57.647 24.211 23.888 6.742 6.547 6.488 6.123 22.046 21.089
30-34 67.272 66.392 27.749 27.500 8.022 7.801 7.146 6.983 24.355 24.108
35-39 81.611 82.181 34.146 34.733 9.703 9.568 8.601 8.395 29.161 29.485
40-44 107.123 107.095 45.169 45.369 12.126 11.649 10.684 10.491 39.144 39.586
45-49 112.256 113.634 47.454 48.132 12.184 12.281 11.117 11.472 41.501 41.749
50-54 104.776 108.542 43.480 45.901 12.106 12.581 11.360 11.449 37.830 38.611
55-59 96.580 102.871 40.179 43.453 12.402 12.816 10.830 11.600 33.169 35.002
60-64 91.691 98.743 37.786 41.042 12.340 12.444 11.072 11.728 30.493 33.529
65-69 80.616 88.923 33.093 37.001 11.005 10.951 10.024 10.556 26.494 30.415
70-74 72.091 83.607 29.474 35.211 9.419 9.939 9.505 10.609 23.693 27.848
75-79 61.509 78.083 25.098 32.501 8.180 9.969 8.693 10.651 19.538 24.962
80-84 39.602 57.452 15.855 22.987 5.953 8.422 6.014 8.358 11.780 17.685
85 e máis 47.451 93.296 18.161 36.618 8.393 14.748 8.009 14.648 12.888 27.282

Fonte: Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.
24-01-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies

De acuerdo