| Emigracións [+] | 97.731 | 101.787 | 102.343 | 103.231 |
| Emigración interna | 63.688 | 69.090 | 66.315 | 66.527 |
| Emigración externa [+] | 34.043 | 32.697 | 36.028 | 36.704 |
| A outra comunidade | 18.191 | 19.283 | 19.950 | 20.244 |
| Ao estranxeiro | 15.852 | 13.414 | 16.078 | 16.460 |
| Inmigracións [+] | 110.567 | 129.038 | 128.081 | 133.556 |
| Inmigración interna | 63.688 | 69.090 | 66.315 | 66.527 |
| Inmigración externa [+] | 46.879 | 59.948 | 61.766 | 67.029 |
| Doutra comunidade | 21.332 | 20.667 | 22.351 | 22.839 |
| Do estranxeiro | 25.547 | 39.281 | 39.415 | 44.190 |
| Saldo migratorio [+] | 12.836 | 27.251 | 25.738 | 30.325 |
| Saldo migratorio interno | - | - | - | - |
| Saldo migratorio externo [+] | 12.836 | 27.251 | 25.738 | 30.325 |
| Co resto de España | 3.141 | 1.384 | 2.401 | 2.595 |
| Co estranxeiro | 9.695 | 25.867 | 23.337 | 27.730 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies