Ordenar por (...) | Instituto Galego de Estatística | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar por (...) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ingresos [+] | 4.149 | 4.607 | 4.766 | 4.761 | 4.612 | 4.735 | 4.917 | 5.094 | 5.168 | 5.397 | 5.196 | 4.680 | 4.297 | 4.322 | 4.005 | 3.917 | 3.844 | 3.979 | 4.134 | 4.193 | 4.272 | 4.515 | 4.581 | 4.677 | 5.001 | 5.328 |
3 Taxas, prezos e outros ingresos [+] | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 Taxas por servizos administrativos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Prezos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
35 Ingresos derivados de compensacións económicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 Debedores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 Ingresos por ensaios clínicos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 Reintegros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 Outros ingresos | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Transferencias correntes [+] | 2.071 | 2.165 | 2.424 | 2.592 | 2.648 | 2.771 | 3.143 | 3.290 | 3.364 | 3.593 | 3.540 | 3.441 | 3.325 | 3.333 | 3.039 | 2.952 | 2.931 | 2.966 | 3.086 | 3.175 | 3.241 | 3.365 | 3.410 | 3.476 | 3.781 | 3.904 |
40 Transf. corr. da admón xeral e organismos públicos do Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Transf. corr. da admon. xeral da CCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 3.593 | 3.540 | 3.441 | 3.325 | 3.333 | 3.039 | 2.952 | 2.931 | 2.966 | 3.086 | 3.175 | 3.241 | 3.365 | 3.410 | 3.476 | 0 | 3.904 |
42 Transf. corr. da Seguridade Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 Transf. corr. de comunidades autónomas | 2.071 | 2.165 | 2.424 | 2.592 | 2.648 | 2.771 | 3.143 | 3.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Transf. corr. de corporacións locais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 Transf. corr. de familias e institucións sen fins de lucro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Transf. corr. do Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Ingresos patrimoniais [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
51 Xuros de anticipos e préstamos concedidos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 Xuros de depósitos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
54 Rendas de bens inmobles | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 Produtos de concesións e aproveitamentos especiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 Resultados de operacións comerciais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 Outros ingresos patrimoniais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Alleamento investimentos reais [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 Alleamento de terreos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 Dos demais investimentos reais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Transferencias de capital [+] | 2.006 | 2.369 | 2.270 | 2.168 | 1.964 | 1.964 | 1.774 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.638 | 1.228 | 970 | 987 | 965 | 965 | 910 | 1.010 | 1.046 | 1.017 | 1.030 | 1.150 | 1.171 | 1.200 | 1.219 | 1.419 |
70 Transf. capital da Administración Central do Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 Transf. capital da admon. xeral da CCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 1.804 | 1.638 | 1.228 | 970 | 987 | 965 | 965 | 910 | 1.010 | 1.046 | 1.017 | 1.030 | 1.150 | 1.171 | 1.200 | 0 | 1.419 |
75 Transf. capital de comunidades autónomas | 2.006 | 2.369 | 2.270 | 2.168 | 1.964 | 1.964 | 1.774 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 Transf. capital de corporacións locais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Transf. capital de empresas privadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 Transf. capital do exterior (FEDER, FEOGA, FC, etc) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Activos financeiros [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 Reintegros de préstamos concedidos ao sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 Reintegros de préstamos fora do sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Pasivos financeiros [+] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 Préstamos recibidos e emisión de débeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastos [+] | 4.149 | 4.607 | 4.766 | 4.761 | 4.612 | 4.735 | 4.917 | 5.094 | 5.168 | 5.397 | 5.196 | 4.680 | 4.297 | 4.322 | 4.005 | 3.917 | 3.844 | 3.979 | 4.134 | 4.193 | 4.272 | 4.515 | 4.581 | 4.677 | 5.001 | 5.328 |
1 Gastos de persoal [+] | 1.938 | 2.003 | 2.135 | 2.177 | 2.225 | 2.339 | 2.666 | 2.762 | 2.829 | 3.037 | 3.050 | 3.043 | 2.950 | 2950,017 | 2683,568 | 2.614 | 2.614 | 2.648 | 2.761 | 2.844 | 2.905 | 3.028 | 3.081 | 3.143 | 3.431 | 3.542 |
10 Altos cargos e delegados | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 65 |
11 Persoal eventual de gabinete | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Persoal funcionario | 1.491 | 1.521 | 1.559 | 1.590 | 1.621 | 1.708 | 1.828 | 1.894 | 1.933 | 2.078 | 2.063 | 2.088 | 2.075 | 2.075 | 1.818 | 1.785 | 1.781 | 1.749 | 1.895 | 1.914 | 1.948 | 2.049 | 2.133 | 2.209 | 2.407 | 2.458 |
13 Persoal laboral | 44 | 64 | 128 | 131 | 137 | 142 | 275 | 286 | 293 | 317 | 334 | 320 | 261 | 261 | 254 | 254 | 258 | 268 | 277 | 280 | 285 | 294 | 303 | 277 | 304 | 289 |
14 Outro persoal | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Incentivos ao rendemento | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Cotas, prestacións e gastos sociais | 357 | 370 | 398 | 406 | 416 | 437 | 509 | 527 | 546 | 581 | 592 | 577 | 559 | 559 | 559 | 522 | 522 | 515 | 532 | 538 | 547 | 561 | 585 | 596 | 656 | 661 |
18 Fondo de recuperación retributiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 56 | 67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2 Gastos en bens correntes e servizos [+] | 184 | 214 | 324 | 378 | 378 | 387 | 421 | 446 | 453 | 462 | 420 | 381 | 377 | 373 | 357 | 339 | 320 | 320 | 326 | 331 | 337 | 337 | 329 | 334 | 351 | 366 |
20 Alugamentos e canons | 16 | 15 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Reparacións, mantenemento e conservación | 16 | 17 | 32 | 32 | 43 | 45 | 55 | 57 | 59 | 61 | 49 | 37 | 38 | 43 | 37 | 35 | 32 | 29 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 25 | 31 |
22 Material, subministracións e outros | 122 | 154 | 249 | 303 | 294 | 297 | 318 | 338 | 347 | 353 | 331 | 316 | 312 | 304 | 302 | 290 | 280 | 283 | 294 | 295 | 302 | 302 | 302 | 305 | 320 | 330 |
23 Indemnizacións por razón do servizo | 24 | 25 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 | 40 | 36 | 38 | 33 | 21 | 20 | 18 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 Encomendas de xestión | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Asistencia sanitaria con medios alleos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Publicacións | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Gastos financeiros [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Débeda pública e préstamos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Emisión, modificación e cancelación | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 Depósitos e fianzas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 Xuros de demora e outros gastos financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Transferencias correntes [+] | 20 | 20 | 37 | 37 | 45 | 45 | 56 | 82 | 83 | 95 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 Trans. corr. á Admón. xeral e organismos públicos do Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Transf. corr. da admon. xeral da CC.AA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 Trans. corr. organismos autónomos da CC.AA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 Transf. corr. a sociedades públicas e outros entes públicos | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 Transf. corr. a corporacións locais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 Transf. corr. a empresas privadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 Transf. corr. a familias e institucións sen fins de lucro | 20 | 20 | 31 | 31 | 33 | 33 | 44 | 70 | 71 | 95 | 88 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 Transf. corr. ao exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Fondo de continxencia [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 Fondo de continxencia | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Investimentos reais [+] | 2.006 | 1.738 | 1.429 | 1.361 | 1.964 | 1.964 | 1.774 | 1.804 | 1.804 | 1.804 | 1.638 | 1.228 | 970 | 987 | 965 | 965 | 910 | 1.010 | 1.046 | 1.017 | 1.030 | 1.150 | 1.171 | 1.200 | 1.219 | 1.419 |
60 Inv. nova infraestrutura e bens de uso xeral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 Inv. rep. infraestrutura e bens de uso xeral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 Inv. novo funcionamento operativo dos servizos | 132 | 30 | 129 | 75 | 63 | 63 | 63 | 93 | 93 | 93 | 83 | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 30 | 11 | 51 | 50 | 80 | 89 |
63 Inv. rep. funcionamento operativo dos servizos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 Gastos investimento de carácter inmaterial | 1.874 | 1.708 | 1.300 | 1.286 | 1.901 | 1.901 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.711 | 1.545 | 1.207 | 960 | 984 | 956 | 965 | 910 | 1.010 | 1.010 | 992 | 1.000 | 1.140 | 1.120 | 1.150 | 1.139 | 1.330 |
7 Transferencias de capital [+] | 0 | 631 | 842 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 Transf. capital á Administración do Estado | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 Transf. capital da admón. xeral da CC.AA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 Transf. capital organismos autónomos da CC.AA. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 Transf. capital de sociedades públicas e outros entes públicos | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 Transf. capital a CC.AA. | 0 | 631 | 842 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 Transf. capital a corporacións locais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Transf. capital a empresas privadas | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 Transf. capital a familias e institucións sen fins de lucro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Activos financeiros [+] | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 Concesión de préstamos ao sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 Concesión préstamos fora do sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 Adquisición accións dentro do sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 Adquisición de accións fóra do sector público | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 Achegas á conta de capital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 Fondo de garantía de avais | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies