IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal (grupos CNAE 2009) e condición xurídica. Ano 2023


Unidade: Número de empresas

Personalidade xurídica = Total


  Total1 Agricultura e pesca2 Industria, incluida a enerxía3 Construción4 Servizos
Galicia 230.501 36.691 12.735 26.490 154.585
A Coruña 93.688 13.442 4.761 10.799 64.686
15001 Abegondo 486 84 35 96 271
15002 Ames 2.438 54 103 305 1.976
15003 Aranga 242 158 6 14 64
15004 Ares 288 24 8 37 219
15005 Arteixo 2.389 99 192 409 1.689
15006 Arzúa 786 339 32 77 338
15007 Baña, A 277 115 17 27 118
15008 Bergondo 872 33 111 115 613
15009 Betanzos 1.003 38 58 112 795
15010 Boimorto 238 140 6 21 71
15011 Boiro 2.082 913 88 180 901
15012 Boqueixón 386 96 35 41 214
15013 Brión 571 86 26 77 382
15014 Cabana de Bergantiños 410 112 38 93 167
15015 Cabanas 244 14 11 44 175
15016 Camariñas 533 187 23 76 247
15017 Cambre 1.806 53 130 248 1.375
15018 Capela, A 133 66 8 7 52
15019 Carballo 2.867 243 189 650 1.785
15901 Cariño 338 70 16 48 204
15020 Carnota 276 53 16 40 167
15021 Carral 535 66 68 86 315
15022 Cedeira 690 186 32 77 395
15023 Cee 643 91 34 82 436
15024 Cerceda 453 112 37 73 231
15025 Cerdido 96 36 5 11 44
15026 Cesuras - - - - -
15027 Coirós 145 16 16 16 97
15028 Corcubión 128 10 4 12 102
15029 Coristanco 483 156 30 114 183
15030 Coruña, A 19.830 194 655 1.804 17.177
15031 Culleredo 2.261 55 149 344 1.713
15032 Curtis 528 190 36 51 251
15033 Dodro 140 17 19 24 80
15034 Dumbría 269 103 17 43 106
15035 Fene 698 68 38 89 503
15036 Ferrol 3.454 167 101 301 2.885
15037 Fisterra 440 130 12 36 262
15038 Frades 350 238 12 25 75
15039 Irixoa 139 74 5 12 48
15041 Laracha, A 837 151 53 179 454
15040 Laxe 284 69 23 53 139
15042 Lousame 236 85 11 45 95
15043 Malpica de Bergantiños 551 142 75 81 253
15044 Mañón 120 45 2 6 67
15045 Mazaricos 596 371 14 53 158
15046 Melide 930 235 36 143 516
15047 Mesía 355 226 18 27 84
15048 Miño 521 50 16 64 391
15049 Moeche 132 58 9 11 54
15050 Monfero 272 171 8 25 68
15051 Mugardos 317 61 10 38 208
15053 Muros 648 209 22 80 337
15052 Muxía 511 228 24 62 197
15054 Narón 2.296 154 155 279 1.708
15055 Neda 294 44 27 37 186
15056 Negreira 635 143 35 100 357
15057 Noia 1.419 456 60 131 772
15058 Oleiros 3.088 52 124 286 2.626
15059 Ordes 1.197 274 80 167 676
15060 Oroso 625 117 48 91 369
15061 Ortigueira 526 162 24 59 281
15062 Outes 648 280 39 92 237
15063 Oza dos Ríos - - - - -
15902 Oza-Cesuras 432 132 24 63 213
15064 Paderne 206 55 18 26 107
15065 Padrón 759 47 61 87 564
15066 Pino, O 423 159 17 38 209
15067 Pobra do Caramiñal, A 757 192 44 59 462
15068 Ponteceso 574 170 49 85 270
15069 Pontedeume 505 39 27 49 390
15070 Pontes de García Rodríguez, As 751 110 45 63 533
15071 Porto do Son 696 174 42 114 366
15072 Rianxo 1.151 568 55 87 441
15073 Ribeira 1.897 372 82 174 1.269
15074 Rois 350 108 21 37 184
15075 Sada 1.329 49 56 129 1.095
15076 San Sadurniño 236 77 14 28 117
15077 Santa Comba 1.203 429 81 176 517
15078 Santiago de Compostela 9.298 232 420 710 7.936
15079 Santiso 223 136 9 19 59
15080 Sobrado 276 171 8 23 74
15081 Somozas, As 89 37 6 8 38
15082 Teo 1.405 35 82 201 1.087
15083 Toques 174 120 5 13 36
15084 Tordoia 410 257 20 38 95
15085 Touro 321 144 21 32 124
15086 Trazo 379 209 18 51 101
15088 Val do Dubra 404 143 27 53 181
15087 Valdoviño 453 84 18 62 289
15089 Vedra 417 59 40 58 260
15091 Vilarmaior 111 35 11 17 48
15090 Vilasantar 171 100 4 15 52
15092 Vimianzo 770 169 65 167 369
15093 Zas 533 161 40 91 241
Lugo 33.861 10.415 1.637 3.431 18.378
27001 Abadín 337 224 12 16 85
27002 Alfoz 168 74 14 21 59
27003 Antas de Ulla 189 93 12 25 59
27004 Baleira 184 124 6 9 45
27901 Baralla 356 177 10 37 132
27005 Barreiros 338 109 14 43 172
27006 Becerreá 356 147 9 39 161
27007 Begonte 239 72 19 35 113
27008 Bóveda 137 52 5 15 65
27902 Burela 673 69 26 83 495
27009 Carballedo 271 158 7 28 78
27010 Castro de Rei 629 322 28 54 225
27011 Castroverde 421 249 19 32 121
27012 Cervantes 181 133 3 10 35
27013 Cervo 234 45 15 18 156
27016 Chantada 1.077 359 65 103 550
27014 Corgo, O 437 212 17 40 168
27015 Cospeito 589 304 28 36 221
27017 Folgoso do Courel 84 34 4 7 39
27018 Fonsagrada, A 448 241 19 30 158
27019 Foz 783 81 36 136 530
27020 Friol 569 367 20 37 145
27022 Guitiriz 678 348 26 54 250
27023 Guntín 367 248 5 34 80
27024 Incio, O 172 101 9 13 49
27026 Láncara 446 282 9 30 125
27027 Lourenzá 284 105 19 34 126
27028 Lugo 8.550 569 381 901 6.699
27029 Meira 260 82 17 20 141
27030 Mondoñedo 468 172 23 59 214
27031 Monforte de Lemos 1.514 134 96 221 1.063
27032 Monterroso 428 162 31 55 180
27033 Muras 96 77 2 2 15
27034 Navia de Suarna 120 56 4 17 43
27035 Negueira de Muñiz 19 3 4 3 9
27037 Nogais, As 157 97 4 10 46
27038 Ourol 78 45 2 5 26
27039 Outeiro de Rei 495 121 37 65 272
27040 Palas de Rei 512 241 26 39 206
27041 Pantón 181 49 20 30 82
27042 Paradela 342 245 11 20 66
27043 Páramo, O 212 162 8 6 36
27044 Pastoriza, A 595 436 12 37 110
27045 Pedrafita do Cebreiro 133 81 2 3 47
27047 Pobra do Brollón, A 138 58 4 19 57
27046 Pol 266 189 7 11 59
27048 Pontenova, A 271 63 15 47 146
27049 Portomarín 253 136 7 13 97
27050 Quiroga 240 33 21 42 144
27056 Rábade 140 10 16 10 104
27051 Ribadeo 1.015 195 48 102 670
27052 Ribas de Sil 55 8 4 9 34
27053 Ribeira de Piquín 51 28 1 7 15
27054 Riotorto 152 67 9 11 65
27055 Samos 215 136 6 3 70
27057 Sarria 1.677 439 107 169 962
27058 Saviñao, O 432 219 33 55 125
27059 Sober 169 43 28 32 66
27060 Taboada 362 213 23 28 98
27061 Trabada 158 104 8 10 36
27062 Triacastela 147 97 5 2 43
27063 Valadouro, O 160 74 7 22 57
27064 Vicedo, O 132 41 1 24 66
27065 Vilalba 1.506 457 80 160 809
27066 Viveiro 1.071 145 56 106 764
27021 Xermade 216 135 6 9 66
27025 Xove 228 63 9 28 128
Ourense 24.816 3.026 1.750 3.420 16.620
32001 Allariz 550 39 38 88 385
32002 Amoeiro 178 27 9 40 102
32003 Arnoia, A 72 22 9 9 32
32004 Avión 90 15 2 14 59
32005 Baltar 79 37 5 8 29
32006 Bande 93 18 3 25 47
32007 Baños de Molgas 96 27 8 13 48
32008 Barbadás 722 18 47 134 523
32009 Barco de Valdeorras, O 1.020 96 75 131 718
32010 Beade 45 14 6 3 22
32011 Beariz 34 11 0 1 22
32012 Blancos, Os 59 26 7 7 19
32013 Boborás 115 20 7 21 67
32014 Bola, A 49 15 2 11 21
32015 Bolo, O 70 23 6 9 32
32016 Calvos de Randín 58 37 6 4 11
32018 Carballeda de Avia 74 11 11 22 30
32017 Carballeda de Valdeorras 101 7 42 2 50
32019 Carballiño, O 1.381 53 82 221 1.025
32020 Cartelle 158 28 18 26 86
32022 Castrelo de Miño 102 34 20 6 42
32021 Castrelo do Val 41 9 1 4 27
32023 Castro Caldelas 132 46 7 13 66
32024 Celanova 512 44 30 101 337
32025 Cenlle 85 17 10 6 52
32029 Chandrexa de Queixa 61 52 1 2 6
32026 Coles 252 24 31 37 160
32027 Cortegada 80 10 7 14 49
32028 Cualedro 76 28 4 16 28
32030 Entrimo 107 28 5 27 47
32031 Esgos 63 16 4 10 33
32033 Gomesende 42 10 7 9 16
32034 Gudiña, A 122 33 7 6 76
32035 Irixo, O 71 17 8 10 36
32038 Larouco 35 13 5 3 14
32039 Laza 83 22 8 10 43
32040 Leiro 122 25 23 16 58
32041 Lobeira 42 20 1 6 15
32042 Lobios 106 30 3 12 61
32043 Maceda 255 81 6 38 130
32044 Manzaneda 79 34 10 4 31
32045 Maside 192 16 20 49 107
32046 Melón 59 13 9 8 29
32047 Merca, A 143 18 15 25 85
32048 Mezquita, A 117 58 5 13 41
32049 Montederramo 101 69 3 6 23
32050 Monterrei 127 37 20 16 54
32051 Muíños 69 14 2 20 33
32052 Nogueira de Ramuín 114 14 5 17 78
32053 Oímbra 101 31 15 17 38
32054 Ourense 8.550 150 390 1.040 6.970
32055 Paderne de Allariz 84 12 6 21 45
32056 Padrenda 81 10 5 17 49
32057 Parada de Sil 49 12 6 4 27
32058 Pereiro de Aguiar 516 20 54 103 339
32059 Peroxa, A 86 20 11 10 45
32060 Petín 63 9 10 11 33
32061 Piñor 97 30 12 13 42
32063 Pobra de Trives, A 200 53 12 23 112
32064 Pontedeva 42 2 7 10 23
32062 Porqueira 47 27 2 5 13
32065 Punxín 40 5 3 6 26
32066 Quintela de Leirado 27 7 2 6 12
32067 Rairiz de Veiga 95 40 4 15 36
32068 Ramirás 91 7 13 28 43
32069 Ribadavia 457 44 51 41 321
32071 Riós 121 50 5 13 53
32072 Rúa, A 368 20 37 58 253
32073 Rubiá 82 23 15 14 30
32074 San Amaro 70 19 8 7 36
32075 San Cibrao das Viñas 811 20 124 97 570
32076 San Cristovo de Cea 195 45 23 22 105
32070 San Xoán de Río 47 21 2 3 21
32077 Sandiás 99 44 11 8 36
32078 Sarreaus 69 36 1 6 26
32079 Taboadela 125 14 17 24 70
32080 Teixeira, A 38 10 6 4 18
32081 Toén 138 24 14 30 70
32082 Trasmiras 113 50 9 17 37
32083 Veiga, A 99 37 5 16 41
32084 Verea 57 18 3 13 23
32085 Verín 1.138 78 79 145 836
32086 Viana do Bolo 290 109 10 38 133
32087 Vilamarín 131 20 18 18 75
32088 Vilamartín de Valdeorras 149 33 18 18 80
32089 Vilar de Barrio 98 46 3 16 33
32090 Vilar de Santos 72 20 11 9 32
32091 Vilardevós 87 41 4 11 31
32092 Vilariño de Conso 60 37 2 3 18
32032 Xinzo de Limia 1.119 294 53 135 637
32036 Xunqueira de Ambía 117 41 7 23 46
32037 Xunqueira de Espadanedo 63 21 2 9 31
Pontevedra 78.136 9.808 4.587 8.840 54.901
36020 Agolada 277 137 16 31 93
36001 Arbo 207 44 19 24 120
36003 Baiona 981 71 34 118 758
36002 Barro 382 31 34 84 233
36004 Bueu 895 174 49 100 572
36005 Caldas de Reis 778 30 68 114 566
36006 Cambados 1.950 835 99 150 866
36007 Campo Lameiro 121 13 10 19 79
36008 Cangas 1.884 255 84 186 1.359
36009 Cañiza, A 361 31 34 50 246
36010 Catoira 180 18 24 22 116
36011 Cerdedo - - - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 349 71 21 62 195
36012 Cotobade - - - - -
36013 Covelo 152 26 4 28 94
36014 Crecente 98 17 10 24 47
36015 Cuntis 340 46 23 54 217
36016 Dozón 193 143 9 11 30
36017 Estrada, A 1.761 270 162 245 1.084
36018 Forcarei 330 126 25 41 138
36019 Fornelos de Montes 94 14 0 17 63
36021 Gondomar 1.090 29 86 205 770
36022 Grove, O 1.338 426 40 107 765
36023 Guarda, A 811 92 35 95 589
36901 Illa de Arousa, A 1.120 891 23 29 177
36024 Lalín 2.288 604 159 300 1.225
36025 Lama, A 183 57 12 33 81
36026 Marín 1.325 71 72 154 1.028
36027 Meaño 622 175 62 89 296
36028 Meis 441 96 31 85 229
36029 Moaña 1.470 305 109 142 914
36030 Mondariz 236 17 17 34 168
36031 Mondariz-Balneario 54 1 2 0 51
36032 Moraña 301 28 22 68 183
36033 Mos 1.305 19 176 155 955
36034 Neves, As 219 26 21 32 140
36035 Nigrán 1.575 49 89 187 1.250
36036 Oia 260 64 7 42 147
36037 Pazos de Borbén 161 11 15 29 106
36041 Poio 1.609 427 54 191 937
36043 Ponte Caldelas 427 30 21 80 296
36042 Ponteareas 1.788 68 120 312 1.288
36044 Pontecesures 228 18 14 23 173
36038 Pontevedra 6.595 290 258 701 5.346
36039 Porriño, O 1.851 29 240 222 1.360
36040 Portas 197 24 10 47 116
36045 Redondela 1.990 181 128 256 1.425
36046 Ribadumia 564 129 69 64 302
36047 Rodeiro 492 354 21 22 95
36048 Rosal, O 541 90 55 101 295
36049 Salceda de Caselas 602 12 57 103 430
36050 Salvaterra de Miño 664 41 66 130 427
36051 Sanxenxo 2.105 320 104 273 1.408
36052 Silleda 1.163 404 65 131 563
36053 Soutomaior 565 107 28 74 356
36054 Tomiño 987 123 70 162 632
36055 Tui 1.287 42 106 179 960
36056 Valga 326 25 34 68 199
36057 Vigo 22.331 178 1.084 2.000 19.069
36059 Vila de Cruces 595 211 43 73 268
36058 Vilaboa 513 149 34 70 260
36060 Vilagarcía de Arousa 3.202 618 143 276 2.165
36061 Vilanova de Arousa 1.382 625 60 116 581

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
A partir do ano 2023 inclúense unicamente as empresas economicamente activas, polo que os datos non son comparables cos anos anteriores
(-) Non procede
27-12-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo