IGE -

Valor engadido bruto (VEB) por concello (concellos de máis de 10.000 habitantes) e rama de actividade. Ano 2018


Unidade: Peso sobre o PIB (%)/Miles de euros

Unidade = Peso sobre o PIB (%)

Espazo = Galicia


  Produto interior brutoImpostos netos sobre os produtosVEB PrimarioVEB IndustriaVEB ConstruciónVEB Servizos
15002 Ames 100,0 13,0 1,3 4,8 12,0 68,9
15005 Arteixo 100,0 4,3 0,5 11,5 2,8 80,9
15009 Betanzos 100,0 10,1 1,4 6,1 5,0 77,4
15011 Boiro 100,0 11,8 6,3 22,8 7,5 51,6
15017 Cambre 100,0 11,7 1,0 10,6 11,7 65,0
15019 Carballo 100,0 11,5 3,7 15,8 13,5 55,5
15030 Coruña, A 100,0 8,4 0,3 12,7 5,1 73,5
15031 Culleredo 100,0 10,1 0,9 14,4 10,5 64,1
15035 Fene 100,0 11,5 1,2 23,9 7,8 55,5
15036 Ferrol 100,0 10,1 0,4 7,3 2,7 79,5
15041 Laracha, A 100,0 12,1 7,9 25,5 11,9 42,6
15054 Narón 100,0 10,1 0,8 19,2 8,4 61,5
15057 Noia 100,0 12,0 7,9 10,7 6,1 63,4
15058 Oleiros 100,0 10,3 0,6 3,4 21,6 64,1
15059 Ordes 100,0 11,7 6,9 10,4 9,2 61,8
15070 Pontes de García Rodríguez, As 100,0 3,8 0,8 78,8 2,1 14,5
15072 Rianxo 100,0 15,0 10,5 9,4 9,7 55,3
15073 Ribeira 100,0 10,8 10,2 25,9 5,3 47,7
15075 Sada 100,0 12,4 2,1 5,1 10,1 70,3
15078 Santiago de Compostela 100,0 7,2 0,5 6,7 6,2 79,4
15082 Teo 100,0 13,1 1,9 6,2 10,7 68,0
27019 Foz 100,0 12,1 5,2 4,2 19,0 59,5
27028 Lugo 100,0 9,6 1,6 7,8 7,0 74,0
27031 Monforte de Lemos 100,0 11,8 3,7 5,1 6,0 73,3
27057 Sarria 100,0 10,3 14,3 10,6 7,0 57,8
27065 Vilalba 100,0 9,4 7,7 25,0 5,6 52,3
27066 Viveiro 100,0 10,2 14,4 12,7 4,6 58,1
32008 Barbadás 100,0 16,3 0,2 5,4 11,1 67,0
32009 Barco de Valdeorras, O 100,0 11,8 0,9 12,8 6,1 68,3
32019 Carballiño, O 100,0 11,8 0,8 15,5 6,0 66,1
32054 Ourense 100,0 10,0 0,2 9,2 5,1 75,5
32085 Verín 100,0 11,9 1,2 12,6 8,1 66,2
36003 Baiona 100,0 13,7 2,1 3,2 8,4 72,6
36004 Bueu 100,0 13,4 7,0 9,2 9,1 61,3
36005 Caldas de Reis 100,0 11,1 1,7 27,0 6,4 53,9
36006 Cambados 100,0 10,7 14,2 14,7 4,4 56,1
36008 Cangas 100,0 13,3 8,3 5,8 9,8 62,8
36017 Estrada, A 100,0 12,4 6,4 13,0 7,8 60,4
36021 Gondomar 100,0 11,7 1,2 22,0 9,9 55,1
36022 Grove, O 100,0 10,8 10,8 12,0 6,1 60,3
36023 Guarda, A 100,0 12,4 14,1 5,9 5,9 61,7
36024 Lalín 100,0 11,1 12,0 18,7 7,4 50,9
36026 Marín 100,0 10,4 6,7 11,9 4,3 66,7
36029 Moaña 100,0 13,9 3,0 16,6 8,1 58,4
36033 Mos 100,0 7,5 0,8 28,0 6,3 57,4
36035 Nigrán 100,0 10,7 1,4 20,2 8,1 59,6
36038 Pontevedra 100,0 9,1 0,4 12,0 7,5 71,1
36039 Porriño, O 100,0 6,0 0,6 47,9 3,2 42,3
36041 Poio 100,0 14,0 2,1 5,4 10,1 68,4
36042 Ponteareas 100,0 13,7 2,4 9,4 5,4 69,2
36045 Redondela 100,0 11,1 1,3 18,7 6,2 62,7
36050 Salvaterra de Miño 100,0 15,0 3,1 19,3 8,0 54,6
36051 Sanxenxo 100,0 10,4 2,3 4,8 12,6 69,9
36054 Tomiño 100,0 15,5 12,1 6,0 7,2 59,2
36055 Tui 100,0 11,3 1,3 11,5 6,2 69,6
36057 Vigo 100,0 8,2 1,5 16,3 5,7 68,2
36060 Vilagarcía de Arousa 100,0 11,1 3,0 10,2 5,3 70,4
36061 Vilanova de Arousa 100,0 13,2 9,2 10,1 8,4 59,1

Fonte: IGE. Produto interior bruto municipal. Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos do ano 2020 son provisionais. Concellos de máis de 10.000 habitantes nalgún dos seguintes anos: 2016, 2018 e/ou 2020
23-12-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo