Prezos = Prezos correntes
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Niveis
Espazo = Galicia
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
PIBpm | 63.757.807 | 58.578.570 | 64.931.542 | 70.727.103 | 75.849.915 |
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 3.008.774 | 2.630.434 | 2.781.833 | 3.166.360 | 3.405.772 |
VEB. Industria | 9.894.574 | 8.412.652 | 10.558.583 | 11.838.670 | 12.303.294 |
VEB. Construción | 4.317.030 | 3.862.647 | 3.820.754 | 3.836.235 | 4.181.585 |
VEB. Servizos | 40.617.726 | 38.643.422 | 41.980.618 | 45.916.233 | 49.572.199 |
Impostos netos sobre os produtos | 5.919.703 | 5.029.415 | 5.789.754 | 5.969.605 | 6.387.064 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies