Unidade: Afiliacións á Seguridade Social
Espazo = Galicia
2025/Marzo | |
---|---|
Total | 1.053.203 |
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 50.376 |
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira | 136.983 |
R05-09, 23. Industrias extractivas e fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 7.621 |
R10-11. Industria agroalimentaria | 34.615 |
R16-17, 31. Madeira, papel e mobles | 14.171 |
R24-28. Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria | 29.298 |
R29-30, 33. Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais | 29.754 |
R12-15, 18-22, 32. Resto da industria | 21.524 |
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos | 8.747 |
F. Construción | 78.117 |
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 173.914 |
H. Transporte e almacenamento | 53.477 |
I. Hostalaría | 79.300 |
J. Información e comunicacións | 24.515 |
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias | 21.404 |
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas | 57.377 |
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares | 66.121 |
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 58.480 |
P. Educación | 64.218 |
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais | 103.530 |
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos | 48.327 |
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 22.168 |
Non consta | 6.149 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies